2026-09-14 收盘复盘
analysis_mode: close_review,市场日期 2026-09-14(周一),快照时间 20:30 CST。情绪快照20260914-cls.emotion-68742fa1、概念快照20260914-cls.concept-ec5ac77f。整体数据质量degraded:涨停恒等式成立、封板率两口径差 0.12pct,但 QuestDB 指数与个股日线均停在 2026-09-04,市场层均线/波动率与 RPS 分母跨 5 个交易日缺口;/api/trend有效收盘 77/79(剔除 4 个无效日),全部资金分位结论标weak。另:上一份收盘复盘为 2026-08-20,09-11 之前的 16 个交易日无复盘记录,标process_gap。
1. 前日观察回验 fact
上一份复盘(08-20)的次日计划以 08-21 实际数据结算。09-07~09-11 共 4 个交易日的观察点无对应复盘,无法回验,按流程缺口记录。
| 08-20 条件 | 08-21 实际 | 结果 |
|---|---|---|
515120 不高开 >2%、站稳实时 VWAP ≥5 分钟、医药资金继续为正、容量核心不背离 → probe 10%,失效 0.685 | 医药生物 -3.37%、净流入 -74.52 亿;515120 开 0.685 收 0.669,跌破失效价 | failed,条件未成立,未建仓 |
517520 先分歧后收复 VWAP、黄金资金保持正流入 → probe 5%–10% | 黄金概念 +2.89%、净流入 +59.04 亿;517520 开 2.205→低 2.187→收 2.273(日内最高) | confirmed,条件成立 |
| CPO/光通信下午资金转正且工业富联站稳 VWAP ≥5 分钟 → 仅重新纳入个股层验证 | 光通信 +168.61 亿、CPO +69.96 亿;工业富联收 62.84 > 开盘 61.65 | confirmed,但 09-14 已回落至 61.57(低于 08-20 的 62.13) |
跌停重新扩大至 >20 → 触发 /downpool | 跌停 14 | not_triggered |
| 候选×Signal 交集承接:山东黄金、亿联网络均不追开盘加速 | 山东黄金 +4.96%(收 37.05);亿联网络 -1.58%(高 42.51→收 41.73 冲高回落) | 山东黄金 confirmed、亿联网络 failed |
结算:08-20 的 wait 未漏掉协议内买点(医药次日资金转负、ETF 破失效价);黄金与光通信的确认条件成立,但两者随后 3 周内均回落(517520 2.273→2.102,光通信分位由 68.8 降至 37.3),说明当日"条件成立"不等于方向延续。
2. 数据质量 fact
| 校验项 | 结果 |
|---|---|
current(56) <= ever(86) | ✅ |
broken(30) = ever-current(30) | ✅(/emotion 重算口径) |
seal_rate | 重算 65.12%,上游 65%,差 0.12pct,口径 verified |
/brokenpool 交叉校验 | 报炸板 36 只,与 /emotion 重算 30 只冲突(差 6,疑含回封) |
| 涨停/炸板口径 | 恒等式成立但跨接口不一致,不使用精确炸板数做推导,只写"炸板 30–36 只" |
| QuestDB 日线缺口 | 指数与个股 kline_data 均 max(time_key)=2026-09-04,缺 09-07~09-11 共 5 个交易日。市场层 market-layer.mjs 用 series[-2] 算单日涨跌,跨缺口后得到错误值(上证 -1.14%);本文一律改用 /v2/kline 的 preclose_px 单日涨跌(上证 -0.07%) |
| 板块日内轨迹 | 1489 条采样,09:28–15:05,10/10 检查点,ok;已剔除 2 个无效日(09-10、08-18) |
/api/trend | degraded:严格需 79 个有效收盘(含 39 日预热),库内 77;剔除 4 个无效日(09-10、08-18、07-08、06-24);另有 6 个未观测工作日;价格位置由财联社概念日线恢复 395 个概念 → 全部资金分位结论 weak |
| scanner | a_stock_scanner 最后产出为 2026-09-05,今日无 candidates.json / signals.md,个股层不引用 scanner 池 |
| 快照一致性 | Markdown 端点不返回 generated_at/is_final;两快照 ID 前缀同为 2026-09-14,收盘值经 ETF quote 交叉核对 → partial |
因此本文不宣称"情绪、板块、ETF 共振",只分别陈述各接口的收盘事实。
3. 市场层 fact + weak
仓位上限 63%(weak,含缺口)——20 日年化波动率 13.6%,4 年分位 61.1。上限只由已实现波动率决定,与涨跌方向无关。data_caveat:波动率窗口跨 5 个交易日缺口,数值偏保守估计。
指数画像 [同步]
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | MA20 | MA60 | 距60日高 | 波动率分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3885.33 | -0.07% | 下 | 下 | -6.67% | 61.1 |
| 深证成指 | 13384.57 | -0.64% | 下 | 下 | -18.25% | 77.4 |
| 创业板指 | 3285.58 | -1.10% | 下 | 下 | -24.85% | 78.0 |
| 科创50 | 1528.27 | -1.62% | 下 | 下 | -30.78% | 82.0 |
风格 large_leading:权重均值 -0.36%,成长均值 -1.36%,差 -1.00pct。指数普跌 + 广度为正,是权重与高 beta 拖累、小市值普涨的分化结构。均线只作 [同步] 描述,禁止用于择时或调整仓位上限(§3.0a)。
情绪画像 [同步] fact
| 指标 | 今日 | 81 日历史分位 |
|---|---|---|
| 市场温度 | 52 | — |
| 成交额 | 1.63 万亿(-3427 亿) | 3.7% |
| 当前/曾涨停 | 56 / 86 | 涨停 22.2% |
| 跌停 / down10 | 18 / 34 | — |
| 涨家 / 跌家 | 3126 / 2224 | 上涨家数 65.4% |
| 昨涨停今日盈利率 | 72%(高开比 62%,平均 +3.17%) | 88.9% |
| 连板梯队 | 一板 44 / 二板 7 / 三板 3 / 高度板 1 | — |
读法:昨涨停股今日盈利比 72%、平均 +3.17%,说明昨日涨停的接力是通的;但成交额创 81 日 3.7% 分位、涨停数仅 22.2% 分位、最高高度只有 4 板——广度在修复、赚钱效应在修复、但增量资金与高度都不在。全部为 [同步] 指标,只描述今日,不预测次日。
4. 板块层 weak(排序部分 fact)
4.1 方向排序 fact
| 排序 | 方向(代表概念) | 涨跌幅 | 净流入 | 涨停 | 关键结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 硬件上游材料(PCB / 铜箔覆铜板 / 半导体材料 / MLCC / 陶瓷产业 / 新材料) | +2.35 / +1.31 / +1.64 / +3.40 / +3.98 / +0.94% | 59.11 / 31.39 / 37.08 / 23.57 / 20.07 / 26.30 亿 | 9 / 1 / 5 / 2 / 3 / 4 | PCB 创 20 日收盘新高(3679.84,MA5/10/20 上方) |
| 2 | 医药事件链(CRO/CMO / 医药生物 / AI医疗 / 创新药) | +3.90 / +2.15 / +2.52 / +2.02% | 13.58 / 26.14 / 8.31 亿 | 2 / 3 / 1 | 医药生物指数 1349.50 低于 MA5/10/20,为超跌反弹 |
| 3 | 培育钻石 / 超硬材料 | +3.87% | 15.24 亿 | 2 | 指数 2896.18 在 MA5/10/20 上方,逼近 09-09 收盘 2920.60 |
| 4 | 固态电池 | +1.42% | 36.59 亿 | 1 | 博苑新材 +11.26% |
| 5 | 网络安全 / AI应用 | +2.28 / +0.77% | -7.05 / 12.50 亿 | 0 / 12 | 中新赛克 3 板 |
4.2 资金分位机会扫描(/api/trend 400 概念,weak)
| 榜单 | 本日命中(关键项) | 用途 |
|---|---|---|
| ① 主推榜(n=30) | 铜箔/覆铜板(long 62.9 / netRank 100.0 / shift +16.7)、培育钻石(64.1 / 99.7 / +12.7)、高速连接器(60.6 / 98.2 / +11.6)、冷链、石墨烯 | 主要候选池 |
| ② 低拥挤榜(n=53) | PCB(55.3 / 98.7 / +20.6)、有色·铜、有色·锌、跨境电商 | 资金先到、地位后到 |
| ③ 排名抢跑(负期望)(n=12) | 半导体材料(long 37.0 / shift +27.4)、MLCC(44.6 / +32.8)、新材料(42.7 / +23.0)、电力、电力改革、CPO、军工 | 风险清单,非买入榜 |
| ④ 强势回调 | n=0 | — |
| ⑤ 已确立中段 | n=188(页面口径) | 正信号 |
该口径预测的是"未来净额分位"而非股价收益,独立交易日约 60 个、横截面高度相关,一律
weak,不构成买入理由。
关键分歧:事实第一强簇内部同时存在 ①/② 与 ③——PCB 落在②、铜箔覆铜板落在①,而成分高度重叠的半导体材料与 MLCC 落在③排名抢跑区(实测负期望)。按 §3.2a,该两分支须显式标注风险,不得按"资金净流入大"升级为方向证据。
4.3 每个方向的证据清单(不做加总打分)
方向一:AI 硬件上游材料簇
| 支持项 | 反对项 |
|---|---|
| PCB 净流入 59.11 亿全场第 1,涨停 9 只,创 20 日收盘新高 | 半导体材料、MLCC 落在③排名抢跑区(负期望) |
| 铜箔/覆铜板落在①主推榜,PCB 落在②低拥挤榜 | 龙头分歧:胜宏科技(AI-PCB 高标)仍在 MA20/MA60 下方(距60日高 -37.5%),东山精密、鹏鼎控股同样在 MA60 下方 |
| 日内资金走到收盘:半导体材料峰值 15:01、PCB 峰值 13:21 仅回吐 6.2% | 光通信/CPO/算力工程/大数据在 20 日分位上仍持续撤退(-31.5 / -36.0 / -28.7) |
| 沪电股份、深南电路、生益科技(CCL 龙头)均已收复 MA60 | 无 ETF 载体:PCB 最高覆盖率仅 机床ETF 32.79%,电子/通信 ETF 今日 -1.85~-2.96% |
龙头检查 fact(§10.1a 单票否决的数据基础):
| 标的 | 收盘 | RPS | MA20 / MA60 | 距60日高 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份(PCB) | 125.70 | 66.6 | 120.71 / 123.91 上方 | -20.54% | 收复 MA60 ✅ |
| 深南电路(PCB) | 389.13 | 66.5 | 362.16 / 374.66 上方 | -19.70% | 收复 MA60 ✅ |
| 生益科技(CCL 龙头) | 146.00 | 57.2 | 140.17 / 140.68 上方 | -22.34% | 收复 MA60 ✅ |
| 南亚新材 / 金安国纪(CCL) | 329.33 / 82.50 | 74.9 / 71.9 | 均在 MA60 上方 | -25.12 / -33.67% | 收复 MA60 ✅ |
| 胜宏科技(AI-PCB 高标) | 225.00 | 18.2 | 239.46 / 258.85 下方 | -37.50% | 未收复 MA60 ❌ |
| 东山精密 / 鹏鼎控股(PCB) | 185.11 / 88.24 | 24.3 / 37.4 | 均在 MA60 下方 | -33.91 / -24.58% | 未收复 MA60 ❌ |
按 §10.1a 龙头单票否决(该簇最高关注度龙头胜宏科技未收复 MA60,采取保守口径):该簇最高只能标 rotation_spike,不得升级 mainline_candidate。
方向二:医药事件链
| 支持项 | 反对项 |
|---|---|
| CRO/CMO +3.90%、医药生物 +2.15%,净流入 26.14 亿 | 医药生物 long 分位仅 41.8、netRank 10.8,20 日资金不在场 → 事件脉冲 |
| 近岸蛋白、万邦医药 20cm 涨停,药明康德 +5.04%、凯莱英 +8.21% | 龙头恒瑞医药仍在 MA20/MA60 下方(距60日高 -25.6%,RSI 27.5) → 龙头否决 |
| 515120 收 0.622 为日内最高、站上 VWAP +1.23%,成交额 4.99 亿 | 医药生物指数收 1349.50,低于 MA5/10/20;515120 亦在 MA10/20/60 下方(RSI 43.9) |
| 日内资金尾盘仍在流入(峰值 14:58) | 08-20 的同类事件脉冲次日即 -3.37%、资金 -74.52 亿(见 §1) |
结论同为 rotation_spike。
方向三:培育钻石 / 超硬材料:①主推榜、指数在均线上方为支持项;力量钻石(-38.1%)、中兵红箭(-30.7%)均在 MA60 下方、无 ETF 载体(最高覆盖 6.22%)为反对项 → rotation_spike。
4.4 梯队集中度 fact
连板 11 只,最高 4 板(闽东电力)。题材内 ≥2 只的仅 PCB 2 只(澳弘电子 2 板、超声电子 3 板,占比 2/11=18%);其余为网络安全、玻璃/光伏、医药、传媒、环保、MLCC、有色钛、电力各 1 只;众泰汽车属事件驱动(哪吒汽车重整)单独标注。集中度低——仅作当日描述,禁止用"梯队宽度不足"作方向证据或 gate 条件(§3.0a)。
4.5 冲高回落判定 fact
- 资金侧自动 distribution(峰值 ≥50 亿 且峰值 <10:30 且回吐 ≤-25%):0 个。
- 指定概念日内轨迹:AI应用 峰值 13:05 回吐 -30.5%(当日资金侧回落最大)、固态电池 -9.7%、PCB -6.2%、MLCC -6.2%、陶瓷产业 -3.7%;医药生物、CRO/CMO、培育钻石、半导体材料 收在峰值附近(尾盘仍在流入)。
- 跌停 18 只距 /downpool 触发线 20 只仅在临界带内(±20% → 16–24),但已收盘、is_final=true,最终值 18 < 20 → 未触发。
4.6 独立对照
/v2/sector-state(服务端固化判据):sectorStrengthGate=candidate、setupQuality=neutral、executionGate=watch、action=wait。与本报告手算方向一致,无分歧记录。
5. 个股层 fact + validated(分层校准)
数据源:/plate-stocks(主线映射,覆盖"资金流入但未涨停")+ /v2/kline?signals=all(纯当日口径分层)。RPS 分母为 QuestDB 536 只、截至 2026-09-04(data_caveat: 分子 T 日 / 分母 T-6,与历史惯例的 T-1 不对称更严重,仅影响个位数分位)。
5.1 趋势分层(44 只主线候选)
| 分层 | 只数 | 代表(RPS / 距60日高) |
|---|---|---|
| ①趋势确认 | 10 | 闽东电力 99.1 / 0.0、中新赛克 98.2 / 0.0、满坤科技 96.8 / 0.0、天融信 94.3 / -7.6、泰格医药 90.9 / -2.8、贤丰控股 90.4 / -5.7、凯莱英 87.6 / -11.2、科翔股份 87.5 / -7.3、澳弘电子 83.5 / -8.0、百普赛斯 82.4 / -10.8 |
| ③深度超跌反弹 | 8 | 彤程新材 74.6 / -34.7、中国巨石 61.7 / -41.3、有研新材 49.6 / -31.9、国瓷材料 41.8 / -41.7、江丰电子 35.6 / -43.4、宏和科技 30.4 / -57.0、铜冠铜箔 27.7 / -42.5、沃格光电 25.1 / -52.7 |
| ④中间态 | 26 | 近岸蛋白 97.6 / -15.5、黄河旋风 89.9 / -16.9、超声电子 86.5 / -24.0、药明康德 79.4 / -8.2 |
分层统计为
validated(本日周批次calibrate-stock-layer.mjs --sensitivity,4 年 × 544 只 × 487,541 样本):① H=10 均值 +2.03% 但中位 -0.53%、胜率 47.9%(低于基准 50.1%);③ H=10 均值 +4.13%、中位 +2.60%、胜率 58.9%、超额 +2.69%(p=0),为四层中最强;②早期转强 H=10 超额 -0.07(p=0.97)仍无信息量,维持删除。边界:无条件前瞻收益、未扣成本、未做行业/市值中性化——足以否定旧的①优先表述,不足以构成"买超跌股"的策略。
5.2 ETF 执行评估(全部实调 /quote)
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | VWAP | 日内位置 | 成交额 | 趋势位置 | setup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515120 | 创新药ETF广发 | 0.622 | +3.32% | 0.6145(+1.23%) | 1.00 | 4.99 亿 | MA10/20/60 下方,RSI 43.9,距60日高 -12.8%,sideways | wait |
| 588160 | 科创新材料ETF南方 | 1.021 | +0.20% | 1.0165(+0.44%) | 0.70 | 2.42 亿 | 趋势数据取数失败(两次 /v2/kline 均 KLINE_FETCH_FAILED),仅 /quote 可用 → setup_quality: unknown(接口失败,非流程漏项) | wait |
| 588010 | 科创新材料ETF博时 | 0.997 | +0.20% | 0.9931(+0.40%) | 0.72 | 1.02 亿 | downtrend,距60日高 -36.4% | wait |
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 0.947 | -1.35% | 0.9458(+0.12%) | 0.55 | 7.80 亿 | downtrend,距60日高 -39.0% | avoid |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.648 | -0.77% | 0.6458(+0.34%) | 0.63 | 19.21 亿 | 趋势取数未达(未纳入分层) | avoid |
方向一的 PCB / 培育钻石没有可交易 ETF 载体(最高概念覆盖率 32.79% / 6.22%),该两方向在个股层无法用 ETF 执行,只能落到个股,而当日候选票已处涨停或单日加速(满坤科技 +20%、科翔股份 +20%、澳弘电子 2 板),无买点。
5.3 具体执行方案
当前总动作:action: wait,新增仓位 0%,市场仓位上限 63%。
| 条件 | 入场 / 失效 / 仓位 |
|---|---|
| 515120 次日不高开 >2%,重新站稳实时 VWAP ≥5 分钟且不再创新低,医药生物资金维持正、药明康德不背离 | 才允许 probe 5%;入场参考 0.615–0.622,失效价 0.598(今日低点);风险距离 2.8%,0.5% 净值风险预算对应 17.9%,受 probe 上限约束取 5% |
| 515120 高开加速 >2%,或站回 VWAP 后 5 分钟内放量跌破,或医药资金转负 | 取消 probe,维持 wait |
| PCB / 材料簇 | 不设 ETF 入场;只用"次日不追高、看核心票能否守住 MA5/MA20"作观察,个股不建仓 |
| 培育钻石 / 超硬材料 | 无 ETF 载体,涨停票不追,仅观察 |
6. 宏观背景 weak(压缩表)
| 项目 | 关键值 | 口径 |
|---|---|---|
| 融资 | 09-11 净买入 -145.94 亿,余额 26025.95 亿;近 5 日 -145.9/-22.1/-32.3/+18.9/+114.9 亿 | T-1,杠杆偏弱 |
| 融资排行 | 前列 N燧原、新易盛、中际旭创、紫金矿业、长飞光纤、东山精密;ETF 仅 证券ETF(18)、科创50(22) | T-1,集中在算力+有色个股 |
| 股指期货 | IC2609 年化 +2.89%、IF2609 +0.24%、IM2609 +2.08%;IC/IM 2612 仍 -11.35% / -12.28% | IH 现货获取失败,基差不可用 |
| 利率 | 中国 10Y 1.6888%(-0.1BP),10Y-2Y 44.52BP;美国 10Y 4.96%(T-1) | 中美 10Y 利差 -327.1BP |
| 板块资金流 | 1489 样本、10/10 检查点;资金侧 distribution 0 个;剔除无效日 09-10、08-18 | 当日,板块层证据 |
宏观项不参与仓位上限或 action 判定。
7. 当日动作与理由
action: wait,不追 AI 硬件材料、不追医药事件脉冲。
市场层给出 63% 上限,但决定动作的是第三层:事实最强的 AI 硬件材料簇没有 ETF 载体,且其分支内半导体材料/MLCC 落在③排名抢跑区、簇龙头胜宏科技未收复 MA60;医药是事件脉冲首日,龙头恒瑞未收复 MA60,515120 收在日内最高恰恰意味着次日没有折价。按 §8.1 与 §4.2,方向强而买点差时不出手。这是 [同步] 市场描述与 validated 分层校准共同支持的结果,不是市场开关否决。
8. 次日触发式计划
| 可证伪条件 | 动作 |
|---|---|
| 515120 不高开 >2%、站稳实时 VWAP ≥5 分钟、医药生物资金维持正、药明康德不背离 | probe 5%,失效 0.598 |
| 医药生物资金转负,或 515120 站回 VWAP 后 5 分钟内放量跌破 | 取消 probe,维持 wait |
| PCB 与铜箔/覆铜板同时连续 2 日净流入前列且胜宏科技收复 MA60 | 允许该簇升级为 mainline_candidate 并重新做个股层分层 |
| 半导体材料 / MLCC 单日净流入转负且 shift 回落 | 确认③排名抢跑区兑现,剔除该两分支 |
| 跌停 >20 或 down10 >200 | 触发 /downpool 风险扩散检查(不自动改变 63% 上限) |
| 成交额继续低于 1.7 万亿且涨停数 <50 | 维持 wait,不做方向性加仓 |
9. 明日量化观察点
1. AI 硬件材料是扩散还是上游补涨末端:观察 PCB/铜箔覆铜板能否连续第 2 日居净流入前列,以及 胜宏科技(收 225.00,MA20 239.46 / MA60 258.85)与东山精密(收 185.11,MA20 192.95)能否收复 MA20;若只有低位③分支(有研新材、国瓷材料)在涨而龙头不动,判定为上游补涨而非方向启动。
2. 医药是脉冲还是修复:观察医药生物(1349.50)能否收复 MA5(1362.07)、515120 能否站上 MA10(0.6267),以及恒瑞医药能否止跌;三者不成立则按脉冲处理。
3. 缩量能否结束:成交额 1.63 万亿处 81 日 3.7% 分位,若次日仍在 1.7 万亿下方,任何方向都只允许 probe 级别仓位。
4. ③排名抢跑区兑现检查:半导体材料(long 37.0 / shift +27.4)、MLCC(44.6 / +32.8)、电力、CPO 的次日净额分位——这是③榜"负期望"在本轮样本的检验点。
明日个股观察名单(§10.1a)
| 代码 | 名称 | 方向 | 当日分层 | RPS(连续值+分位) | 距60日高 | 观察要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603259 | 药明康德 | CRO(容量核心) | ④中间态 | 79.4 / 79.4% | -8.22% | 能否守住 MA20(157.67)并带动医药从脉冲转修复 |
| sz300476 | 胜宏科技 | PCB(簇龙头) | ④中间态 | 18.2 / 18.2% | -37.50% | 能否收复 MA60(258.85)——该簇升级与否的单票否决项 |
| sh600183 | 生益科技 | CCL(龙头) | ④中间态(MA20 140.17 / MA60 140.68 上方) | 57.2 / 57.2% | -22.34% | 上游材料强度能否由龙头承接 |
| sz301132 | 满坤科技 | PCB | ①趋势确认 | 96.8 / 96.8% | 0.00% | 涨停次日的分歧承接,不追 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | 重组蛋白 | ④中间态(RPS 极高但距高点 -15.5%) | 97.6 / 97.6% | -15.51% | 20cm 后能否维持 VWAP |
| sh600172 | 黄河旋风 | 金刚石/超硬材料 | ④中间态 | 89.9 / 89.9% | -16.89% | 培育钻石①榜与③分支的交集票,观察资金是否延续 |
| sz002141 | 贤丰控股 | 覆铜板/CCL | ①趋势确认 | 90.4 / 90.4% | -5.68% | ①榜单簇内最接近高点者,检验上游持续性 |
| sh603650 | 彤程新材 | 光刻胶/树脂 | ③深度超跌反弹 | 74.6 / 74.6% | -34.69% | ③层实测优势能否在材料链复现 |
分层统计为 validated,具体标的观察为 fact + weak。边界:无条件前瞻收益、未扣成本、未做行业/市值中性化。
方法论备注
- [同步] 情绪指标只描述今日"缩量广度修复、权重拖累、高度不足",不预测次日;
- 板块层给候选方向与证据,不产出动作;最终 wait 由第三层 ETF/个股执行证据 + 63% 仓位上限合成;
- 已回测否决的判据(市场 Green/Yellow/Red 开关、指数均线择时、回踩不破、单边 V 型否决、梯队宽度 gate、RPS 硬门槛、资金分位 ≥60/≤35 硬阈值、②早期转强分层、早期介入模板)均未进入决策链;
- 资金分位全部标 weak(样本 <60 交易日),/api/trend 数值只作参考、不作否决;
- 本日为周一,不生成周更资金分位专题(§11.2a);
- process_gap:08-21~09-11 无复盘记录,本日回验只能用 08-21 单日结算,中间 4 个交易日的观察链断裂。