2026-08-20 收盘复盘
analysis_mode: close_review。收盘结论,市场日期 2026-08-20。情绪快照20260820-cls.emotion-0947ae93、概念快照20260820-cls.concept-86e32ac9。整体数据质量partial / degraded:涨停恒等式成立,但封板率与炸板池存在跨接口口径冲突;资金分位仅 57 个有效交易日,全部标weak。
1. 前日观察回验 fact
按 08-19 次日触发式计划逐条结算:
| 前日条件 | 今日实际 | 结果 |
|---|---|---|
| 跌停 <40 且上涨家数 >2500 → 重新评估候选 | 跌停 13、上涨 4096 家 | confirmed,仅确认广度修复,不等于买点 |
某方向连续 2 日净流入前列、涨停 ≥5、容量核心站稳 VWAP ≥5 分钟 → probe | 医药今日首次成为净流入第一,未满足连续 2 日 | failed,probe 未触发 |
| 半导体设备/CPO/PCB 放量止跌、核心收复 VWAP → 纳入超跌验证 | CPO +3.57%、光通信 +2.26%,但下午分别净流出 9.17/26.96 亿;工业富联收于 VWAP 下方 0.31% | failed,仅超跌修复 |
跌停 ≥80 或 down10 ≥500 → 维持 wait | 跌停 13、down10 48 | failed,风险扩散条件解除 |
| 煤炭单日 +3% 加速 → 不追 | 煤炭 -0.58% | not_triggered |
结算:昨日的广度修复条件兑现,但可执行 probe 条件没有兑现。昨日 wait 没有漏掉协议内买点。
2. 数据质量 fact
| 校验项 | 结果 |
|---|---|
current(83) <= ever(129) | ✅ |
broken(46) = ever-current(46) | ✅,仅指 /emotion 重算口径 |
seal_rate | /emotion 重算 64.34%,上游 63%,差 1.34pct,触发 POOL_COUNT_MISMATCH |
/brokenpool 交叉校验 | 报告炸板 49 只,与 /emotion 的 46 只冲突 |
| 涨停/炸板口径 | partial / degraded;仅写“炸板显著”,不拿精确炸板数驱动判断 |
| 收盘状态 | 情绪、概念、K线均为 08-20 收盘口径;K线 isIncomplete=false |
| 快照一致性 | 部分 Markdown 接口不返回 generated_at/is_final;ETF 行情时间分布于 15:34—16:11,均为收盘价,但不能严格验证 60 秒同步 |
| 板块日内轨迹 | 1424 条采样,09:28—15:05,10/10 检查点,ok |
/api/trend | snapshot_state=close;严格需 79 日、实际 57 日,剔除 7 个无效日,degraded |
| scanner signal | a_stock_scanner 于 17:46 基于 08-20 QuestDB 日线生成;candidate 于 16:53 生成,二者同交易日但非同步产物,只做代码交集 |
因此本文不宣称“情绪、板块、ETF 共振”,只分别陈述各接口的收盘事实。
3. 市场层 fact + weak
仓位上限:53%(fact)——上证 20 日年化波动率 16.2%,4 年分位 78.1。上限只由已实现波动率决定,与涨跌方向无关;较昨日 59% 下调是波动率上升所致。
指数画像 [同步]
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | MA20 | MA60 | 距60日高 | 波动率分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3903.72 | +0.24% | 上 | 下 | -6.23% | 78.1 |
| 深证成指 | 13972.78 | +0.59% | 下 | 下 | -14.66% | 93.1 |
| 创业板指 | 3495.59 | +0.64% | 下 | 下 | -20.05% | 94.3 |
| 科创50 | 1652.97 | -0.87% | 下 | 下 | -25.13% | 94.1 |
风格为 large_leading:成长均值 -0.11%,上证 +0.24%,差 -0.35pct。指数均线只作 [同步] 描述,禁止用于择时或调整仓位上限。
情绪画像 [同步] fact
| 指标 | 今日 | 64 日历史分位 |
|---|---|---|
| 市场温度 | 68 | — |
| 成交额 | 2.08 万亿(-4317 亿) | 9.4% |
| 当前/曾涨停 | 83 / 129 | 涨停 43.8% |
| 跌停 / down10 | 13 / 48 | — |
| 涨家 / 跌家 | 4096 / 1347 | 上涨家数 87.5% |
| 昨涨停今日盈利率 | 39% | 9.4% |
这是缩量广度修复:上涨 4096 家,但成交额较昨日减少 4317 亿,昨日涨停股今日平均 -1.55%、盈利率仅 39%。这些都是 [同步] 指标,只描述今日,不预测次日;盈利率旧阈值不再参与任何开关。
4. 板块层 fact(排序)+ weak(资金分位)
4.0 资金分位机会扫描 weak
先扫全场 400 个概念,再看今日涨幅榜。/api/trend 使用 57 个有效交易日,全部结论均为 weak,只回答资金持续性,不回答股价收益。
| 榜单 | 今日代表 | 与事实强方向的关系 |
|---|---|---|
| ①主推榜 | 一体化压铸 65.7、橡塑 64.2、食品安全 62.7、休闲食品 62.1 | 与今日第一强医药不重合 |
| ②低拥挤榜 | CRO/CMO 53.3、精准医疗 59.5、体外诊断 58.6、半导体设备 54.8 | 医药细分进入候选,但不构成买入理由 |
| ③排名抢跑风险榜 | 医药生物 long 35.2 / shift +22.5;创新药 33.0 / +16.5;病菌防治 44.7 / +17.7 | 今日事实最强医药落入负期望风险榜,必须警惕事件脉冲 |
| ④强势回调 | 陶瓷产业、复合集流体 | 不等于卖出信号 |
| ⑤已确立中段 | 橡塑、食品安全、休闲食品、维生素等 | 与今日医药主升不重合 |
③榜历史实测未来 10 日净额分位 38.0(约 60 个交易日,横截面不独立,p 值被高估),该结论为 weak,不单独否决医药,只要求不把一日事件行情提前升级为可追主线。
4.1 事实强度排名 fact
| # | 方向 | 涨跌 | 涨停 | 主力净流入 | 日内资金性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药生物 | +4.39% | 30 | +88.71 亿 | 峰值 102.54 亿@13:39,收盘 88.67 亿,下午 +1.57 亿 |
| 2 | 黄金概念 | +2.62% | 4 | +60.55 亿 | 峰值 60.43 亿@14:57,收盘 60.29 亿,尾盘仍扩张 |
| 3 | CRO/CMO | +5.27% | 3 | +37.61 亿 | 峰值 42.45 亿@13:51,收盘 37.55 亿 |
| 4 | 疫苗 | +7.19% | 10 | +18.25 亿 | 峰值 18.27 亿@14:57,接近涨停高潮 |
| 5 | CPO/光通信修复 | +3.57% / +2.26% | — | +5.91 / +10.24 亿 | 回吐 67.6% / 74.7%,下午资金转负 |
4.2 方向证据清单
医药/疫苗链
- 支持 fact:323 涨/29 跌、30 涨停,净流入全场第一;海外 mRNA 肿瘤疫苗 III 期阳性是明确事件催化。
- 支持 fact:疫苗资金峰值在 14:57,板块全天封住涨停;CRO 午后仍净流入 1.98 亿。
- 反对 fact:创新药下午净流出 4.90 亿,广义医药从峰值回吐 13.5%;83 只当前涨停对应 129 只曾涨停,炸板显著。
- 反对 weak:医药生物与创新药同时进入③排名抢跑风险榜;该榜实测负期望,但样本不足,不作单独否决。
黄金链
- 支持 fact:净流入 60.55 亿居第二,14:57 仍创资金峰值;紫金矿业净流入 21.78 亿、涨 4.55%,容量核心参与。
- 支持 fact:现货黄金隔夜突破 4500 美元附近构成催化。
- 反对 fact:黄金股 ETF 已涨 5.08%,收盘仅处日内 26% 位置且低于 VWAP 0.59%;黄金概念指数也收在日内约 22% 位置,资金与价格收盘位置背离。
AI 硬件修复
- 支持 fact:CPO +3.57%、光通信 +2.26%,较昨日重挫出现反弹。
- 反对 fact:光通信下午净流出 26.96 亿、CPO 下午净流出 9.17 亿;工业富联仅 +0.49%,收盘低于 VWAP 0.31%。当前数据只支持“超跌修复”,不支持“重回主线”。
自动派发标记:有色金属概念峰值 54.19 亿@10:13,收盘 19.89 亿,回吐 -63.3%,命中 distribution(fact)。
4.3 梯队集中度 fact
连板 5 只:金健米业 4 板;速达股份、汉森制药、志邦家居、ST威领 2 板。ST威领 为要约收购事件,不计题材集中度。医药仅汉森制药进入连板池。梯队仅作当日描述,不用于方向判断或 gate。
5. 个股 / ETF 层 fact + validated
Candidate × Signal 交叉筛选
a_stock_scanner 已按单日窗口重跑 08-20 signal。买入类信号共覆盖 7 只不重复标的,其中与当日 candidate 池重合 2 只;另有 1 只 candidate 与卖出类信号冲突。信号“当日触发”是 fact,但当前 signal 报告未附 p 值和参数敏感性区间,其预测含义记 unvalidated,只用于整理观察顺序,不驱动 action。
| 交叉结果 | Candidate 证据 | Signal 证据 | 板块/个股复核 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
山东黄金 sh600547 | offense + pullback + breakout;RPS 94.9 | POWER_B.bs_power_b=1 买入 | 黄金为资金第二强方向;个股上升趋势、收于 VWAP 上 0.34%,但当日 +8.59%、RSI14 73.3、距60日高仅 -1.28% | wait,交集第一观察,但加速段不追 |
亿联网络 sz300628 | pullback;RPS 87.3、CTRS 96.7 | POWER_B.bs_power_b=1 买入 | 上升趋势、收于日内 96% 且 VWAP 上 1.08%;但当日 +6.48%、RSI14 70.8、距60日高 -0.24%,且所属通信终端未获板块层候选确认 | wait,次级观察,不因信号单独建仓 |
有研硅 sh688432 | breakout;RPS 90.7 | WR_SIGNAL.down_cond=1 卖出 | candidate 与 signal 方向冲突 | 从买入观察名单剔除;该冲突本身不升级为卖出指令 |
其余当日买入信号为易点天下、唯特偶、恒玄科技、徐工机械、云南白药,均未进入 08-20 candidate 池,不纳入本次核心观察名单。CHAODI7 当日无触发。
ETF 盘口与趋势
| 标的 | 收盘/涨跌 | VWAP关系 | 日内位置 | 成交额 | 趋势 | 执行判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新药ETF广发 515120 | 0.701 / +4.47% | -0.11% | 56% | 13.34 亿 | MA20/60 上,距60日高 -1.68% | wait,未形成收盘强承接 |
| 黄金股ETF永赢 517520 | 2.173 / +5.08% | -0.59% | 26% | 18.03 亿 | MA20/60 上,距60日高 -2.90% | wait,>5% 且收盘位置低,不追 |
| 疫苗ETF嘉实 562860 | 0.717 / +9.97% | +0.41% | 100% | 0.75 亿 | MA20/60 上,距60日高 0% | wait/avoid chase,涨停高潮 |
三只 ETF 的 /v2/kline 均回退 Tencent 源,日期与报价交叉校验通过,但源一致性 unverified,故趋势数据记 partial。
趋势分层与观察名单
映射的医药、黄金容量核心均在 MA20/MA60 上方,未发现可用的③深度超跌反弹核心。①趋势确认的历史 H=10 均值 +2.055%,但中位 -0.478%、胜率 48.1%(n=50,566,p=0);只说明右尾动量,不构成追高依据。
| 代码 | 名称 | 方向 | 分层 | RPS(连续值/池内分位) | 距60日高 | 明日观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300765 | 石药创新 | mRNA/创新药 | ①趋势确认 | 99.0 / 99% | 0% | 涨停后能否出现非一字承接,禁止追高 |
| sh603259 | 药明康德 | CRO/容量核心 | ①趋势确认 | 93.9 / 93.9% | -3.28% | 今日收在日内低位附近,能否重新站稳 VWAP |
| sh600547 | 山东黄金 | 黄金 | ①趋势确认 | 94.9 / 94.9% | -1.28% | candidate×POWER_B 双命中;+8.59% 后能否消化加速,不能追高 |
| sz300628 | 亿联网络 | 通信终端 | ①趋势确认 | 87.3 / 87.3% | -0.24% | candidate×POWER_B 双命中,但无板块层确认;只看次日承接 |
分层统计为 validated,具体标的观察为 fact + weak。边界:无条件前瞻收益、未扣成本、未做行业/市值中性化。
具体执行方案
当前总动作:action: wait,新增仓位 0%,市场仓位上限 53%。
| 条件 | 入场/失效/仓位 |
|---|---|
| 515120 次日不高开超过 2%,0.696—0.704 区间站稳实时 VWAP ≥5 分钟,且药明康德与石药创新不背离 | 才允许 probe 10%;失效价 0.685;按入场 0.700 计风险距离 2.14%,0.5%净值风险预算对应 23.3%,受 probe 上限约束取 10% |
| 517520 次日先回落、再站稳 VWAP ≥5 分钟,黄金概念资金不由正转负 | 才允许 probe 5%—10%;失效价 2.149;若直接高开加速或仍收在日内低位,继续 wait |
| 562860 | 不设追涨入场;首次分歧日只观察,不在涨停次日抢跑 |
6. 宏观背景 weak(压缩表)
| 项目 | 关键值 | 口径 |
|---|---|---|
| 融资 | 08-19 融资净买入 -297.17 亿,余额 26411.51 亿 | T-1;昨日普跌时杠杆净偿还 |
| 融资排行 | 前列含 N宇树、金风科技,也含 300/科创50/创业板/500/1000 ETF | T-1;宽基与个股分开,不构成今日医药接力证据 |
| 股指期货 | IC/IF/IH/IM 2609 年化基差 -14.33%/-10.62%/-9.89%/-12.20% | 现货延迟,仅结构参考 |
| 利率 | 中国10Y 1.6831%(-0.3BP),10Y-2Y 45.82BP | 数据日期 08-19,T-1 |
| 中美利差 | -296.7BP;美国10Y 4.65%(-6BP) | 美债 T-1 |
| 板块资金流 | 1424 条、10/10 检查点;有色金属命中 distribution | 当日,板块层证据 |
宏观项不参与仓位上限或 action 判定。
7. 当日动作与理由
action: wait,不追医药、黄金与 AI 硬件反弹。
市场层只给 53% 上限;真正决定动作的是 ETF/个股层:疫苗已涨停,黄金 ETF 涨超 5% 且收盘低于 VWAP,创新药 ETF 收盘也略低于 VWAP;AI 硬件容量核心未形成有效收复。Candidate×Signal 虽筛出山东黄金和亿联网络,但两者均处单日加速且接近 60 日高,亿联网络还缺少板块层确认;signal 的预测含义未验证,不能据此升级动作。当前数据仍支持“方向强,但买点差”。
8. 次日触发式计划
| 可证伪条件 | 动作 |
|---|---|
| 515120 不高开 >2%,站稳实时 VWAP ≥5 分钟,医药资金继续为正,容量核心不背离 | probe 10%,失效 0.685 |
| 医药生物资金由正转负,或 515120 站回 VWAP 后 5 分钟内放量跌破 | 取消医药 probe,维持 wait |
| 517520 先分歧后收复 VWAP,黄金板块资金保持正流入 | probe 5%—10%,失效 2.149 |
| 黄金股继续高开加速,或 ETF 再次收于日内下 1/3 | 不追,继续 wait |
| CPO/光通信下午资金转正且工业富联站稳 VWAP ≥5 分钟 | 仅重新进入个股层验证,不直接升级主线 |
| 跌停重新扩大至 >20 | 触发 /downpool 风险扩散检查,不自动改变 53% 仓位上限 |
9. 明日量化观察点
1. 医药是持续还是事件脉冲:观察医药生物下午净流入能否继续为正、515120 是否持续高于 VWAP;③排名抢跑风险榜只作 weak 预警。
2. 黄金资金—价格背离能否修复:今日资金尾盘创峰值,但 ETF 与板块指数都收在日内下 1/3;次日若价格收复 VWAP而资金仍正,背离才算修复。
3. AI 硬件反弹质量:光通信/CPO 今日资金回吐 74.7%/67.6%;次日下午净流入能否转正,比单次涨幅更关键。
4. Candidate×Signal 交集承接:山东黄金与亿联网络均不追开盘加速;只记录能否维持 VWAP 5 分钟以上、是否继续创新低,以及各自板块核心是否同步走强。
方法论备注
- [同步] 情绪指标只描述今日缩量修复,不预测次日;
- 板块层给候选方向,不产出动作;最终 wait 只由 ETF/个股执行证据与 53% 仓位上限合成;
- scanner signal 的触发名单按 fact 使用;因缺少 p 值与敏感性区间,信号预测力标 unvalidated,未进入动作判定;
- 旧市场 Green/Yellow/Red、指数均线择时、回踩不破、梯队宽度 gate 均未进入决策链;
- 今日为周四,不单独生成周更资金分位专题。