📈 信号评估复盘报告
- 生成时间: 2026-08-20 17:46:50 CST
- 窗口: 2026-08-20 ~ 2026-08-20(1 个交易日: 2026-08-20)
- 标的池: 全量 A股(QuestDB kline_data) 周期: K_DAY
大盘指数状态
基于最新一根日K的均线排列(MA5/20/60)、MACD、RSI(6)、布林带%B 判断。均线排列反映中期趋势方向,MACD反映短期动能——两者不一致时(如均线仍空头但MACD已金叉)通常意味着趋势可能处于底部反转的早期阶段,需结合成交量与后续K线确认。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 均线排列 | MACD | RSI(6) | 布林带 | MA5/20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 (SH.000001) | 3903.72 | +0.24% | 交织 | 金叉/多头 | 44.0 (中性) | 轨道内 | 3939.7 / 3888.7 / 3973.6 |
深证成指 (SZ.399001) | 13972.78 | +0.59% | 交织 | 金叉/多头 | 39.8 (中性) | 轨道内 | 14308.8 / 14034.0 / 14864.2 |
创业板指 (SZ.399006) | 3495.59 | +0.64% | 交织 | 金叉/多头 | 40.8 (中性) | 轨道内 | 3608.2 / 3504.3 / 3813.6 |
科创50 (SH.000688) | 1652.97 | -0.87% | 交织 | 金叉/多头 | 35.3 (中性) | 轨道内 | 1723.6 / 1701.0 / 1817.1 |
恒生指数 (HK.800000) | 25698.49 | +0.80% | 交织 | 死叉/空头 | 60.4 (中性) | 轨道内 | 25447.0 / 25583.5 / 24765.4 |
信号触发明细
以下为 Top5 历史表现最佳的买入信号,以及一个方向存疑的卖出信号(详见下方发现),在当前窗口内的具体触发标的。评分方法与历史胜率见 [指标信号评估排名] 分析。
超跌超卖买入 🟢 买入
- 指标: CHAODI7.chaodi_7_oversold_buy
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
POWER_B买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B.bs_power_b
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
山东黄金 (SH.600547) | 2026-08-20 | 35.40 | 0 | — |
亿联网络 (SZ.300628) | 2026-08-20 | 42.40 | 0 | — |
低吸买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_low_suction
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
易点天下 (SZ.301171) | 2026-08-20 | 36.51 | 0 | — |
唯特偶 (SZ.301319) | 2026-08-20 | 112.62 | 0 | — |
箱体向下突破 🔴 卖出/退出
- 指标: BOX_BREAKOUT.detect_box_breakouts_down
- 触发次数: 3
⚠️ 该信号命名为「向下突破」(卖出/离场),但历史统计显示
ret_so_far中位数明显为正——多数标的触发后不跌反涨。建议核对src/indicators/box_breakout.py中该字段定义。
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 (SH.600276) | 2026-08-20 | 49.50 | 0 | — |
东方电缆 (SH.603606) | 2026-08-20 | 35.86 | 0 | — |
海光信息 (SH.688041) | 2026-08-20 | 246.33 | 0 | — |
WR黄金买点 🟢 买入
- 指标: WR_SIGNAL.gold_up_cond
- 触发次数: 3
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
恒玄科技 (SH.688608) | 2026-08-20 | 110.77 | 0 | — |
徐工机械 (SZ.000425) | 2026-08-20 | 8.11 | 0 | — |
云南白药 (SZ.000538) | 2026-08-20 | 50.21 | 0 | — |
WR超卖反转买入 🟢 买入
- 指标: WR_SIGNAL.up_cond
- 触发次数: 3
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
恒玄科技 (SH.688608) | 2026-08-20 | 110.77 | 0 | — |
徐工机械 (SZ.000425) | 2026-08-20 | 8.11 | 0 | — |
云南白药 (SZ.000538) | 2026-08-20 | 50.21 | 0 | — |
WR超买反转卖出 🔴 卖出/退出
- 指标: WR_SIGNAL.down_cond
- 触发次数: 9
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中远海能 (SH.600026) | 2026-08-20 | 18.31 | 0 | — |
中国电信 (SH.601728) | 2026-08-20 | 6.56 | 0 | — |
养元饮品 (SH.603156) | 2026-08-20 | 51.00 | 0 | — |
斯达半导 (SH.603290) | 2026-08-20 | 95.62 | 0 | — |
有研硅 (SH.688432) | 2026-08-20 | 44.98 | 0 | — |
茂莱光学 (SH.688502) | 2026-08-20 | 455.00 | 0 | — |
TCL中环 (SZ.002129) | 2026-08-20 | 9.53 | 0 | — |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-20 | 103.56 | 0 | — |
东岳硅材 (SZ.300821) | 2026-08-20 | 17.31 | 0 | — |
数据来源:QuestDB kline_data + technical_indicators(K_DAY)。ret_so_far 为触发日收盘价到最新收盘价的涨跌幅(未做交易成本/涨跌停过滤),距今交易日 为触发至今的交易日数;当日触发(=0)尚无远期收益可评估。指数状态为规则判定的技术面快照。本报告为历史统计观察,不构成投资建议。