2026-08-20 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-20 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(542 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-20 16:53:04 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 0.17%,5日 -2.19%;MA20 上方 51.1%,MA60 上方 31.2%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300765 | 石药创新 | 51.78 | 20.0 | 99.0 | 87.6 | 0.0 | 10.8 | 箱体突破(08-20) |
| SH.600206 | 有研新材 | 56.7 | -3.69 | 98.3 | 21.6 | -14.9 | 56.2 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.300570 | 太辰光 | 213.4 | 18.38 | 98.3 | 2.8 | -23.8 | 33.5 | 箱体突破(08-20) |
| SH.600353 | 旭光电子 | 34.8 | 2.99 | 97.6 | 2.6 | -34.2 | 17.0 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.002768 | 国恩股份 | 65.5 | 3.64 | 96.7 | 33.6 | -1.6 | 6.3 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600737 | 中粮糖业 | 15.85 | 6.16 | 95.8 | 72.0 | 0.0 | 8.5 | 箱体突破(08-18) |
| SH.603823 | 百合花 | 86.39 | 3.75 | 95.2 | 82.1 | 0.0 | 14.0 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600547 | 山东黄金 | 35.4 | 8.59 | 94.9 | 79.3 | 0.0 | 25.8 | 突破回踩EMA20(08-14)、主力买入力量(08-20)、箱体突破(08-20) |
| SH.600988 | 赤峰黄金 | 46.1 | 7.91 | 94.2 | 61.1 | 0.0 | 29.2 | - |
| SH.603259 | 药明康德 | 167.9 | 2.38 | 93.9 | 80.4 | 0.0 | 105.1 | - |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600547 | 山东黄金 | 35.4 | 8.59 | 94.9 | 79.3 | 0.0 | 25.8 | 突破回踩EMA20(08-14)、主力买入力量(08-20)、箱体突破(08-20) |
| SZ.301205 | 联特科技 | 299.5 | 13.45 | 89.9 | 1.3 | -17.0 | 26.4 | 突破回踩EMA20(08-19) |
| SZ.300142 | 沃森生物 | 15.12 | 20.0 | 89.1 | 69.2 | 0.0 | 8.5 | 箱体突破(08-20)、均线粘合回踩(08-19) |
| SZ.300628 | 亿联网络 | 42.4 | 6.48 | 87.3 | 96.7 | 0.0 | 6.1 | 主力买入力量(08-20)、RSI回调(08-12) |
| SZ.300487 | 蓝晓科技 | 69.96 | 8.16 | 84.1 | 49.4 | -13.5 | 5.3 | 均线粘合回踩(08-19) |
| SZ.300620 | 光库科技 | 310.96 | 7.49 | 83.9 | 16.6 | -23.4 | 36.5 | 突破回踩EMA20(08-20)、箱体突破(08-12) |
| SH.600415 | 小商品城 | 12.58 | 4.75 | 80.5 | 94.8 | -2.2 | 11.9 | 突破回踩EMA20(08-12) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 13.41 | 5.34 | 75.6 | 31.0 | -8.0 | 12.7 | 突破回踩EMA20(08-19) |
| SZ.300972 | 万辰集团 | 201.68 | 1.0 | 75.0 | 92.8 | -7.9 | 4.5 | 均线粘合回踩(08-20) |
| SZ.000426 | 兴业银锡 | 38.56 | 7.23 | 74.8 | 31.2 | -10.3 | 27.3 | 突破回踩EMA20(08-19) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300765 | 石药创新 | 51.78 | 20.0 | 99.0 | 87.6 | 0.0 | 10.8 | 箱体突破(08-20) |
| SH.600206 | 有研新材 | 56.7 | -3.69 | 98.3 | 21.6 | -14.9 | 56.2 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.300570 | 太辰光 | 213.4 | 18.38 | 98.3 | 2.8 | -23.8 | 33.5 | 箱体突破(08-20) |
| SH.600353 | 旭光电子 | 34.8 | 2.99 | 97.6 | 2.6 | -34.2 | 17.0 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.002768 | 国恩股份 | 65.5 | 3.64 | 96.7 | 33.6 | -1.6 | 6.3 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600737 | 中粮糖业 | 15.85 | 6.16 | 95.8 | 72.0 | 0.0 | 8.5 | 箱体突破(08-18) |
| SH.603823 | 百合花 | 86.39 | 3.75 | 95.2 | 82.1 | 0.0 | 14.0 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600547 | 山东黄金 | 35.4 | 8.59 | 94.9 | 79.3 | 0.0 | 25.8 | 突破回踩EMA20(08-14)、主力买入力量(08-20)、箱体突破(08-20) |
| SH.688313 | 仕佳光子 | 164.0 | 8.32 | 92.7 | 10.5 | -19.3 | 35.0 | 箱体突破(08-17) |
| SH.688432 | 有研硅 | 44.98 | -6.35 | 90.7 | 22.3 | -20.5 | 27.5 | 箱体突破(08-18) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。