📈 信号评估复盘报告
- 生成时间: 2026-08-19 20:04:39 CST
- 窗口: 2026-08-17 ~ 2026-08-19(3 个交易日: 2026-08-17, 2026-08-18, 2026-08-19)
- 标的池: 全量 A股(QuestDB kline_data) 周期: K_DAY
大盘指数状态
基于最新一根日K的均线排列(MA5/20/60)、MACD、RSI(6)、布林带%B 判断。均线排列反映中期趋势方向,MACD反映短期动能——两者不一致时(如均线仍空头但MACD已金叉)通常意味着趋势可能处于底部反转的早期阶段,需结合成交量与后续K线确认。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 均线排列 | MACD | RSI(6) | 布林带 | MA5/20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 (SH.000001) | 3894.42 | -2.40% | 交织 | 金叉/多头 | 41.2 (中性) | 轨道内 | 3944.3 / 3887.4 / 3976.8 |
深证成指 (SZ.399001) | 13890.15 | -5.01% | 交织 | 金叉/多头 | 36.0 (中性) | 轨道内 | 14372.1 / 14041.5 / 14893.6 |
创业板指 (SZ.399006) | 3473.49 | -6.26% | 交织 | 金叉/多头 | 37.8 (中性) | 轨道内 | 3626.3 / 3508.3 / 3822.8 |
科创50 (SH.000688) | 1667.52 | -6.89% | 交织 | 金叉/多头 | 37.4 (中性) | 轨道内 | 1736.5 / 1707.8 / 1819.9 |
恒生指数 (HK.800000) | 25495.07 | +0.09% | 交织 | 死叉/空头 | 50.5 (中性) | 轨道内 | 25386.6 / 25559.2 / 24763.8 |
信号触发明细
以下为 Top5 历史表现最佳的买入信号,以及一个方向存疑的卖出信号(详见下方发现),在当前窗口内的具体触发标的。评分方法与历史胜率见 [指标信号评估排名] 分析。
超跌超卖买入 🟢 买入
- 指标: CHAODI7.chaodi_7_oversold_buy
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
POWER_B买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B.bs_power_b
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
低吸买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_low_suction
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
箱体向下突破 🔴 卖出/退出
- 指标: BOX_BREAKOUT.detect_box_breakouts_down
- 触发次数: 5
⚠️ 该信号命名为「向下突破」(卖出/离场),但历史统计显示
ret_so_far中位数明显为正——多数标的触发后不跌反涨。建议核对src/indicators/box_breakout.py中该字段定义。
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
影石创新 (SH.688775) | 2026-08-19 | 118.00 | 0 | — |
华润新能源 (SZ.001248) | 2026-08-19 | 12.26 | 0 | — |
光启技术 (SZ.002625) | 2026-08-19 | 28.20 | 0 | — |
贝达药业 (SZ.300558) | 2026-08-19 | 51.17 | 0 | — |
北部湾港 (SZ.000582) | 2026-08-17 | 10.97 | 2 | -2.01% |
WR黄金买点 🟢 买入
- 指标: WR_SIGNAL.gold_up_cond
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
传音控股 (SH.688036) | 2026-08-19 | 57.25 | 0 | — |
宝钢股份 (SH.600019) | 2026-08-18 | 5.84 | 1 | +1.20% |
WR超卖反转买入 🟢 买入
- 指标: WR_SIGNAL.up_cond
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
传音控股 (SH.688036) | 2026-08-19 | 57.25 | 0 | — |
宝钢股份 (SH.600019) | 2026-08-18 | 5.84 | 1 | +1.20% |
WR超买反转卖出 🔴 卖出/退出
- 指标: WR_SIGNAL.down_cond
- 触发次数: 151
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
永鼎股份 (SH.600105) | 2026-08-19 | 37.94 | 0 | — |
中国巨石 (SH.600176) | 2026-08-19 | 40.56 | 0 | — |
兖矿能源 (SH.600188) | 2026-08-19 | 21.80 | 0 | — |
中稀有色 (SH.600259) | 2026-08-19 | 85.77 | 0 | — |
华锡有色 (SH.600301) | 2026-08-19 | 47.10 | 0 | — |
天通股份 (SH.600330) | 2026-08-19 | 26.65 | 0 | — |
旭光电子 (SH.600353) | 2026-08-19 | 33.79 | 0 | — |
士兰微 (SH.600460) | 2026-08-19 | 34.49 | 0 | — |
亨通光电 (SH.600487) | 2026-08-19 | 58.91 | 0 | — |
烽火通信 (SH.600498) | 2026-08-19 | 37.35 | 0 | — |
中天科技 (SH.600522) | 2026-08-19 | 32.02 | 0 | — |
长电科技 (SH.600584) | 2026-08-19 | 77.74 | 0 | — |
方正科技 (SH.600601) | 2026-08-19 | 12.30 | 0 | — |
东阳光 (SH.600673) | 2026-08-19 | 34.86 | 0 | — |
彩虹股份 (SH.600707) | 2026-08-19 | 10.35 | 0 | — |
东材科技 (SH.601208) | 2026-08-19 | 45.06 | 0 | — |
环旭电子 (SH.601231) | 2026-08-19 | 26.87 | 0 | — |
潞安环能 (SH.601699) | 2026-08-19 | 16.37 | 0 | — |
长飞光纤 (SH.601869) | 2026-08-19 | 345.24 | 0 | — |
晶方科技 (SH.603005) | 2026-08-19 | 31.96 | 0 | — |
剑桥科技 (SH.603083) | 2026-08-19 | 167.45 | 0 | — |
江南新材 (SH.603124) | 2026-08-19 | 130.41 | 0 | — |
应流股份 (SH.603308) | 2026-08-19 | 46.35 | 0 | — |
三祥新材 (SH.603663) | 2026-08-19 | 41.28 | 0 | — |
火炬电子 (SH.603678) | 2026-08-19 | 47.73 | 0 | — |
石英股份 (SH.603688) | 2026-08-19 | 47.45 | 0 | — |
兆易创新 (SH.603986) | 2026-08-19 | 403.71 | 0 | — |
九丰能源 (SH.605090) | 2026-08-19 | 35.31 | 0 | — |
立昂微 (SH.605358) | 2026-08-19 | 45.01 | 0 | — |
圣泉集团 (SH.605589) | 2026-08-19 | 38.36 | 0 | — |
_(仅显示前 30 条,共 151 条)_
数据来源:QuestDB kline_data + technical_indicators(K_DAY)。ret_so_far 为触发日收盘价到最新收盘价的涨跌幅(未做交易成本/涨跌停过滤),距今交易日 为触发至今的交易日数;当日触发(=0)尚无远期收益可评估。指数状态为规则判定的技术面快照。本报告为历史统计观察,不构成投资建议。