2026-08-19 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-19 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(543 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-19 20:03:56 CST
- 扫描器闸门: red(全池中位数单日 -5.46%)
- 全池中位数: 当日 -5.46%,5日 -3.93%;MA20 上方 49.9%,MA60 上方 30.0%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600206 | 有研新材 | 58.87 | 1.99 | 99.3 | 27.8 | -11.6 | 54.2 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600353 | 旭光电子 | 33.79 | -9.99 | 98.0 | 9.2 | -36.1 | 15.6 | 箱体突破(08-18) |
| SH.603156 | 养元饮品 | 54.57 | 1.62 | 96.8 | 53.4 | 0.0 | 6.2 | - |
| SH.603259 | 药明康德 | 164.0 | -1.9 | 95.7 | 79.7 | -1.9 | 100.8 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.002768 | 国恩股份 | 63.2 | -5.08 | 95.5 | 35.9 | -5.1 | 6.2 | 箱体突破(08-18) |
| SH.603129 | 春风动力 | 318.9 | 3.88 | 94.7 | 99.1 | 0.0 | 5.9 | - |
| SH.600737 | 中粮糖业 | 14.93 | -0.99 | 94.7 | 67.4 | -1.0 | 7.5 | 箱体突破(08-18) |
| SH.688432 | 有研硅 | 48.03 | -2.93 | 92.9 | 26.5 | -15.1 | 26.9 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 48.45 | -5.28 | 92.5 | 81.8 | -5.3 | 34.4 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.002353 | 杰瑞股份 | 150.5 | -7.41 | 92.3 | 32.8 | -13.3 | 30.0 | 箱体突破(08-17) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600547 | 山东黄金 | 32.6 | 6.5 | 88.1 | 75.1 | 0.0 | 24.1 | 突破回踩EMA20(08-14) |
| SH.600673 | 东阳光 | 34.86 | -5.01 | 81.3 | 21.2 | -11.4 | 15.5 | 均线粘合回踩(08-11) |
| SH.601766 | 中国中车 | 6.09 | 0.83 | 74.6 | 98.5 | -1.9 | 9.9 | 低吸信号(08-10) |
| SZ.300628 | 亿联网络 | 39.82 | -0.55 | 74.5 | 98.0 | -0.7 | 5.8 | RSI回调(08-12) |
| SH.601857 | 中国石油 | 11.21 | 2.66 | 71.8 | 99.8 | -0.5 | 16.5 | 均线粘合回踩(08-14) |
| SH.600019 | 宝钢股份 | 5.91 | 1.2 | 66.9 | 93.4 | -5.6 | 6.1 | WR黄金买点(08-18)、WR超卖反转(08-18) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 12.73 | -8.94 | 64.5 | 37.6 | -12.6 | 12.5 | 突破回踩EMA20(08-19) |
| SZ.300972 | 万辰集团 | 199.68 | -0.51 | 64.1 | 93.2 | -8.8 | 4.6 | 均线粘合回踩(08-19) |
| SZ.000737 | 北方铜业 | 13.84 | -4.02 | 62.6 | 61.3 | -11.0 | 8.5 | 突破回踩EMA20(08-13) |
| SH.600588 | 用友网络 | 10.89 | -4.81 | 62.6 | 82.1 | -9.2 | 10.6 | RSI回调(08-18) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600206 | 有研新材 | 58.87 | 1.99 | 99.3 | 27.8 | -11.6 | 54.2 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600353 | 旭光电子 | 33.79 | -9.99 | 98.0 | 9.2 | -36.1 | 15.6 | 箱体突破(08-18) |
| SH.603259 | 药明康德 | 164.0 | -1.9 | 95.7 | 79.7 | -1.9 | 100.8 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.002768 | 国恩股份 | 63.2 | -5.08 | 95.5 | 35.9 | -5.1 | 6.2 | 箱体突破(08-18) |
| SH.600737 | 中粮糖业 | 14.93 | -0.99 | 94.7 | 67.4 | -1.0 | 7.5 | 箱体突破(08-18) |
| SH.688432 | 有研硅 | 48.03 | -2.93 | 92.9 | 26.5 | -15.1 | 26.9 | 箱体突破(08-18) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 48.45 | -5.28 | 92.5 | 81.8 | -5.3 | 34.4 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.002353 | 杰瑞股份 | 150.5 | -7.41 | 92.3 | 32.8 | -13.3 | 30.0 | 箱体突破(08-17) |
| SZ.000831 | 中国稀土 | 59.54 | -4.72 | 92.2 | 62.6 | -10.2 | 21.5 | 箱体突破(08-14) |
| SZ.300394 | 天孚通信 | 277.4 | -4.82 | 87.9 | 27.1 | -21.8 | 118.5 | 箱体突破(08-17) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。