2026-08-14 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-14 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(543 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-14 16:26:51 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 0.58%,5日 -0.35%;MA20 上方 77.7%,MA60 上方 36.6%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 143.9 | 0.42 | 99.7 | 98.2 | 0.0 | 41.2 | - |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 49.12 | -1.37 | 96.7 | 85.6 | -1.4 | 35.2 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000636 | 风华高科 | 62.73 | 1.14 | 95.7 | 30.4 | -21.8 | 97.6 | - |
| SZ.300620 | 光库科技 | 321.91 | 2.47 | 95.0 | 19.7 | -20.7 | 34.3 | 箱体突破(08-12) |
| SZ.301205 | 联特科技 | 302.48 | 3.06 | 93.2 | 4.6 | -16.2 | 25.5 | 箱体突破(08-06) |
| SH.603156 | 养元饮品 | 51.7 | 3.61 | 92.2 | 46.0 | 0.0 | 5.5 | - |
| SH.600206 | 有研新材 | 50.78 | 1.14 | 92.1 | 9.9 | -23.8 | 48.3 | 箱体突破(08-10) |
| SH.688469 | 芯联集成-U | 9.22 | -0.43 | 92.0 | 64.3 | -13.1 | 14.7 | 箱体突破(08-11) |
| SH.603259 | 药明康德 | 159.24 | -1.9 | 90.9 | 79.2 | -1.9 | 98.4 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000831 | 中国稀土 | 60.95 | 10.0 | 90.8 | 60.0 | -8.0 | 19.6 | 箱体突破(08-14)、主力买入力量(08-07) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688025 | 杰普特 | 404.31 | 7.05 | 87.8 | 7.7 | -18.9 | 13.6 | 超跌买点(08-05) |
| SH.689009 | 九号公司-WD | 44.48 | -1.02 | 85.3 | 99.1 | -2.2 | 6.4 | 突破回踩EMA20(08-07)、箱体突破(08-11) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 22.19 | 3.21 | 82.1 | 84.3 | -17.7 | 13.7 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 32.67 | 0.9 | 79.7 | 83.2 | -5.6 | 36.0 | WR超卖反转(08-05)、WR黄金买点(08-05) |
| SH.688147 | 微导纳米 | 121.38 | 5.29 | 78.6 | 27.3 | -25.0 | 12.4 | WR超卖反转(08-05)、WR黄金买点(08-05) |
| SH.601606 | 长城军工 | 34.0 | -3.13 | 74.7 | 88.2 | -7.3 | 14.9 | 突破回踩EMA20(08-07) |
| SH.600641 | 先导基电 | 34.2 | 0.53 | 73.7 | 8.8 | -29.1 | 24.0 | WR黄金买点(08-05)、WR超卖反转(08-05) |
| SH.600673 | 东阳光 | 36.45 | 5.71 | 73.0 | 30.6 | -7.3 | 15.4 | 均线粘合回踩(08-11) |
| SH.688449 | 联芸科技 | 69.65 | 11.26 | 71.2 | 38.5 | -20.6 | 6.5 | 箱体突破(08-14)、超跌买点(08-05) |
| SH.688102 | 斯瑞新材 | 38.09 | 2.48 | 70.0 | 12.0 | -21.6 | 6.6 | 箱体突破(08-07)、突破回踩EMA20(08-12) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 49.12 | -1.37 | 96.7 | 85.6 | -1.4 | 35.2 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300620 | 光库科技 | 321.91 | 2.47 | 95.0 | 19.7 | -20.7 | 34.3 | 箱体突破(08-12) |
| SZ.301205 | 联特科技 | 302.48 | 3.06 | 93.2 | 4.6 | -16.2 | 25.5 | 箱体突破(08-06) |
| SH.600206 | 有研新材 | 50.78 | 1.14 | 92.1 | 9.9 | -23.8 | 48.3 | 箱体突破(08-10) |
| SH.688469 | 芯联集成-U | 9.22 | -0.43 | 92.0 | 64.3 | -13.1 | 14.7 | 箱体突破(08-11) |
| SH.603259 | 药明康德 | 159.24 | -1.9 | 90.9 | 79.2 | -1.9 | 98.4 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000831 | 中国稀土 | 60.95 | 10.0 | 90.8 | 60.0 | -8.0 | 19.6 | 箱体突破(08-14)、主力买入力量(08-07) |
| SZ.000887 | 中鼎股份 | 21.82 | -7.89 | 90.5 | 68.0 | -7.9 | 8.1 | 箱体突破(08-13)、主力买入力量(08-13) |
| SZ.300394 | 天孚通信 | 267.71 | 4.1 | 90.0 | 25.4 | -24.5 | 110.2 | 箱体突破(08-13) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 98.01 | 0.83 | 89.8 | 50.3 | -0.2 | 47.4 | 箱体突破(08-07) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。