📈 信号评估复盘报告
- 生成时间: 2026-08-13 20:22:24 CST
- 窗口: 2026-08-11 ~ 2026-08-13(3 个交易日: 2026-08-11, 2026-08-12, 2026-08-13)
- 标的池: 全量 A股(QuestDB kline_data) 周期: K_DAY
大盘指数状态
基于最新一根日K的均线排列(MA5/20/60)、MACD、RSI(6)、布林带%B 判断。均线排列反映中期趋势方向,MACD反映短期动能——两者不一致时(如均线仍空头但MACD已金叉)通常意味着趋势可能处于底部反转的早期阶段,需结合成交量与后续K线确认。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 均线排列 | MACD | RSI(6) | 布林带 | MA5/20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 (SH.000001) | 3926.96 | -0.50% | 交织 | 金叉/多头 | 57.5 (中性) | 轨道内 | 3942.9 / 3862.2 / 3988.3 |
深证成指 (SZ.399001) | 14289.44 | -0.87% | 交织 | 金叉/多头 | 57.6 (中性) | 轨道内 | 14318.3 / 13945.1 / 14977.1 |
创业板指 (SZ.399006) | 3586.04 | -0.45% | 交织 | 金叉/多头 | 59.6 (中性) | 轨道内 | 3567.5 / 3487.3 / 3844.2 |
科创50 (SH.000688) | 1717.75 | -1.11% | 交织 | 金叉/多头 | 50.7 (中性) | 轨道内 | 1729.2 / 1719.5 / 1825.8 |
恒生指数 (HK.800000) | 25396.51 | -0.17% | 多头排列 | 死叉/空头 | 40.8 (中性) | 轨道内 | 25619.0 / 25468.8 / 24778.9 |
信号触发明细
以下为 Top5 历史表现最佳的买入信号,以及一个方向存疑的卖出信号(详见下方发现),在当前窗口内的具体触发标的。评分方法与历史胜率见 [指标信号评估排名] 分析。
超跌超卖买入 🟢 买入
- 指标: CHAODI7.chaodi_7_oversold_buy
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
POWER_B_PLUS买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_PLUS.bs_power_b
- 触发次数: 4
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
炬光科技 (SH.688167) | 2026-08-13 | 255.86 | 0 | — |
中鼎股份 (SZ.000887) | 2026-08-13 | 23.69 | 0 | — |
甘李药业 (SH.603087) | 2026-08-12 | 77.20 | 1 | +0.36% |
长春高新 (SZ.000661) | 2026-08-11 | 86.80 | 2 | -1.56% |
POWER_B(SUCTION版)买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_power_b
- 触发次数: 4
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
炬光科技 (SH.688167) | 2026-08-13 | 255.86 | 0 | — |
中鼎股份 (SZ.000887) | 2026-08-13 | 23.69 | 0 | — |
甘李药业 (SH.603087) | 2026-08-12 | 77.20 | 1 | +0.36% |
长春高新 (SZ.000661) | 2026-08-11 | 86.80 | 2 | -1.56% |
POWER_B买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B.bs_power_b
- 触发次数: 4
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
炬光科技 (SH.688167) | 2026-08-13 | 255.86 | 0 | — |
中鼎股份 (SZ.000887) | 2026-08-13 | 23.69 | 0 | — |
甘李药业 (SH.603087) | 2026-08-12 | 77.20 | 1 | +0.36% |
长春高新 (SZ.000661) | 2026-08-11 | 86.80 | 2 | -1.56% |
低吸买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_low_suction
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
箱体向下突破 🔴 卖出/退出
- 指标: BOX_BREAKOUT.detect_box_breakouts_down
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
数据来源:QuestDB kline_data + technical_indicators(K_DAY)。ret_so_far 为触发日收盘价到最新收盘价的涨跌幅(未做交易成本/涨跌停过滤),距今交易日 为触发至今的交易日数;当日触发(=0)尚无远期收益可评估。指数状态为规则判定的技术面快照。本报告为历史统计观察,不构成投资建议。