2026-08-13 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-13 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(543 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-13 20:21:34 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 -1.54%,5日 1.31%;MA20 上方 78.1%,MA60 上方 34.6%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 143.3 | 13.52 | 99.4 | 98.2 | 0.0 | 40.3 | - |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 49.8 | 3.97 | 99.0 | 85.6 | 0.0 | 35.8 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603259 | 药明康德 | 162.33 | 2.07 | 97.5 | 79.2 | 0.0 | 99.2 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000887 | 中鼎股份 | 23.69 | 9.98 | 96.7 | 68.0 | 0.0 | 6.7 | 箱体突破(08-13)、主力买入力量(08-13) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 97.2 | -1.03 | 95.6 | 50.3 | -1.0 | 47.9 | 箱体突破(08-07) |
| SH.600206 | 有研新材 | 50.21 | -5.17 | 94.5 | 9.9 | -24.6 | 47.8 | 箱体突破(08-10) |
| SH.600396 | 华电辽能 | 18.73 | 9.02 | 93.1 | 75.7 | -14.7 | 44.0 | - |
| SH.688469 | 芯联集成-U | 9.26 | -0.32 | 92.5 | 64.3 | -12.7 | 14.9 | 箱体突破(08-11) |
| SH.603087 | 甘李药业 | 77.48 | 0.36 | 91.8 | 84.0 | 0.0 | 9.5 | 箱体突破(08-12)、主力买入力量(08-12) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 32.38 | 9.99 | 91.0 | 83.2 | -6.4 | 36.9 | - |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.689009 | 九号公司-WD | 44.94 | 0.13 | 86.7 | 99.1 | -1.2 | 6.5 | 突破回踩EMA20(08-07)、箱体突破(08-11) |
| SZ.301536 | 星宸科技 | 122.3 | -1.7 | 83.0 | 46.6 | -10.7 | 28.1 | 低吸信号(08-04) |
| SH.601606 | 长城军工 | 35.1 | -2.28 | 80.2 | 88.2 | -5.2 | 14.5 | 突破回踩EMA20(08-07) |
| SH.600601 | 方正科技 | 12.58 | -2.93 | 76.6 | 14.4 | -16.8 | 26.4 | 超跌买点(08-05)、箱体突破(08-07) |
| SZ.002379 | 宏桥控股 | 20.2 | -5.34 | 73.4 | 91.7 | -10.0 | 15.9 | 突破回踩EMA20(08-04) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 21.5 | -2.67 | 69.5 | 84.3 | -20.2 | 13.5 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SH.601766 | XD中国中 | 5.9 | -0.17 | 66.9 | 97.1 | -5.0 | 12.5 | 低吸信号(08-10) |
| SZ.002317 | 众生药业 | 29.0 | 3.76 | 64.0 | 71.5 | -12.9 | 13.2 | 新高回调买点(08-07) |
| SZ.300677 | 英科医疗 | 49.57 | -0.86 | 63.1 | 83.8 | -3.0 | 5.5 | 均线粘合回踩(08-04) |
| SZ.300628 | 亿联网络 | 39.48 | 1.33 | 61.1 | 96.1 | -1.4 | 6.3 | RSI回调(08-12) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 49.8 | 3.97 | 99.0 | 85.6 | 0.0 | 35.8 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603259 | 药明康德 | 162.33 | 2.07 | 97.5 | 79.2 | 0.0 | 99.2 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000887 | 中鼎股份 | 23.69 | 9.98 | 96.7 | 68.0 | 0.0 | 6.7 | 箱体突破(08-13)、主力买入力量(08-13) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 97.2 | -1.03 | 95.6 | 50.3 | -1.0 | 47.9 | 箱体突破(08-07) |
| SH.600206 | 有研新材 | 50.21 | -5.17 | 94.5 | 9.9 | -24.6 | 47.8 | 箱体突破(08-10) |
| SH.688469 | 芯联集成-U | 9.26 | -0.32 | 92.5 | 64.3 | -12.7 | 14.9 | 箱体突破(08-11) |
| SH.603087 | 甘李药业 | 77.48 | 0.36 | 91.8 | 84.0 | 0.0 | 9.5 | 箱体突破(08-12)、主力买入力量(08-12) |
| SZ.300620 | 光库科技 | 314.15 | 1.67 | 91.0 | 19.7 | -22.6 | 33.8 | 箱体突破(08-12) |
| SZ.002428 | 云南锗业 | 100.21 | -5.44 | 89.4 | 6.4 | -23.0 | 62.0 | 主力买入力量(08-07)、箱体突破(08-07) |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 166.25 | -0.84 | 89.4 | 40.5 | -2.2 | 21.4 | 箱体突破(08-07) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。