2026-08-11 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-11 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(543 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-11 17:02:35 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 -1.0%,5日 6.01%;MA20 上方 81.2%,MA60 上方 39.2%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688146 | 中船特气 | 311.11 | -4.36 | 96.9 | 25.2 | -20.2 | 60.0 | - |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 47.59 | 1.19 | 95.8 | 89.1 | 0.0 | 37.3 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 127.7 | 5.36 | 95.7 | 77.7 | -3.3 | 39.0 | - |
| SH.603823 | 百合花 | 75.22 | 10.0 | 94.5 | 86.9 | -8.2 | 14.5 | - |
| SH.603259 | 药明康德 | 160.21 | -0.7 | 91.2 | 74.6 | -0.7 | 100.8 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.000636 | 风华高科 | 65.85 | 6.73 | 90.6 | 33.7 | -17.9 | 88.1 | - |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.03 | -3.71 | 90.2 | 34.3 | -3.7 | 12.8 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.300765 | 石药创新 | 43.31 | 6.2 | 90.2 | 98.7 | 0.0 | 9.4 | - |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 166.75 | -1.33 | 88.9 | 33.1 | -1.9 | 21.4 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 34.55 | -6.92 | 88.6 | 47.0 | -6.9 | 17.5 | 箱体突破(08-10) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301536 | 星宸科技 | 125.79 | 3.45 | 87.0 | 44.2 | -8.2 | 27.4 | 低吸信号(08-04) |
| SH.688235 | 百济神州 | 300.3 | 0.17 | 84.6 | 70.0 | 0.0 | 18.1 | 均线粘合回踩(08-03) |
| SH.689009 | 九号公司-WD | 45.5 | 7.44 | 83.2 | 98.0 | 0.0 | 6.5 | 箱体突破(08-11)、突破回踩EMA20(08-07) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 22.1 | 1.47 | 82.4 | 84.5 | -18.0 | 13.5 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 39.21 | -7.63 | 75.0 | 68.3 | -9.0 | 31.1 | 箱体突破(08-05)、RSI回调(08-11) |
| SH.601606 | 长城军工 | 35.62 | -1.55 | 71.1 | 92.8 | -4.8 | 13.4 | 突破回踩EMA20(08-07) |
| SZ.300677 | 英科医疗 | 51.1 | 3.02 | 71.0 | 84.2 | 0.0 | 5.7 | 均线粘合回踩(08-04) |
| SH.600601 | 方正科技 | 12.74 | -3.63 | 69.2 | 15.7 | -15.7 | 26.2 | 超跌买点(08-05)、箱体突破(08-07) |
| SH.688506 | 百利天恒 | 311.92 | -2.24 | 68.4 | 76.1 | -8.7 | 7.8 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 213.36 | 3.93 | 66.7 | 73.8 | -6.8 | 53.1 | 低吸信号(08-03) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 47.59 | 1.19 | 95.8 | 89.1 | 0.0 | 37.3 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603259 | 药明康德 | 160.21 | -0.7 | 91.2 | 74.6 | -0.7 | 100.8 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.03 | -3.71 | 90.2 | 34.3 | -3.7 | 12.8 | 箱体突破(08-07) |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 166.75 | -1.33 | 88.9 | 33.1 | -1.9 | 21.4 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 34.55 | -6.92 | 88.6 | 47.0 | -6.9 | 17.5 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 89.28 | -7.0 | 86.9 | 53.2 | -7.0 | 44.1 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.000975 | 山金国际 | 25.96 | -4.35 | 86.4 | 70.5 | -4.3 | 16.4 | 箱体突破(08-06) |
| SZ.002859 | 洁美科技 | 81.32 | 10.0 | 85.1 | 40.0 | -28.8 | 13.3 | 箱体突破(08-11) |
| SH.689009 | 九号公司-WD | 45.5 | 7.44 | 83.2 | 98.0 | 0.0 | 6.5 | 箱体突破(08-11)、突破回踩EMA20(08-07) |
| SZ.300285 | 国瓷材料 | 72.88 | -4.24 | 82.6 | 6.4 | -31.0 | 87.4 | 箱体突破(08-10) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。