📈 信号评估复盘报告
- 生成时间: 2026-08-10 17:30:44 CST
- 窗口: 2026-08-06 ~ 2026-08-10(3 个交易日: 2026-08-06, 2026-08-07, 2026-08-10)
- 标的池: 全量 A股(QuestDB kline_data) 周期: K_DAY
大盘指数状态
基于最新一根日K的均线排列(MA5/20/60)、MACD、RSI(6)、布林带%B 判断。均线排列反映中期趋势方向,MACD反映短期动能——两者不一致时(如均线仍空头但MACD已金叉)通常意味着趋势可能处于底部反转的早期阶段,需结合成交量与后续K线确认。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 均线排列 | MACD | RSI(6) | 布林带 | MA5/20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 (SH.000001) | 3966.59 | +0.67% | 交织 | 金叉/多头 | 75.2 (中性) | 轨道内 | 3901.5 / 3862.1 / 3999.2 |
深证成指 (SZ.399001) | 14316.96 | +0.04% | 交织 | 金叉/多头 | 63.1 (中性) | 轨道内 | 14153.6 / 14006.6 / 15038.8 |
创业板指 (SZ.399006) | 3537.21 | -0.73% | 交织 | 金叉/多头 | 55.2 (中性) | 轨道内 | 3528.0 / 3517.8 / 3861.0 |
科创50 (SH.000688) | 1737.77 | -0.36% | 空头排列 | 金叉/多头 | 55.9 (中性) | 轨道内 | 1698.6 / 1750.3 / 1828.3 |
恒生指数 (HK.800000) | 25937.49 | +1.05% | 多头排列 | 金叉/多头 | 64.7 (中性) | 轨道内 | 25780.9 / 25345.9 / 24804.5 |
信号触发明细
以下为 Top5 历史表现最佳的买入信号,以及一个方向存疑的卖出信号(详见下方发现),在当前窗口内的具体触发标的。评分方法与历史胜率见 [指标信号评估排名] 分析。
超跌超卖买入 🟢 买入
- 指标: CHAODI7.chaodi_7_oversold_buy
- 触发次数: 14
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
通富微电 (SZ.002156) | 2026-08-07 | 64.72 | 1 | -2.35% |
英维克 (SZ.002837) | 2026-08-07 | 55.90 | 1 | -1.18% |
万通发展 (SH.600246) | 2026-08-06 | 12.31 | 2 | +0.73% |
长光华芯 (SH.688048) | 2026-08-06 | 267.80 | 2 | +6.24% |
寒武纪 (SH.688256) | 2026-08-06 | 1168.15 | 2 | -3.78% |
云天励飞-U (SH.688343) | 2026-08-06 | 60.47 | 2 | -0.79% |
伟测科技 (SH.688372) | 2026-08-06 | 121.41 | 2 | +7.90% |
茂莱光学 (SH.688502) | 2026-08-06 | 379.02 | 2 | +3.87% |
华工科技 (SZ.000988) | 2026-08-06 | 103.01 | 2 | +0.65% |
银轮股份 (SZ.002126) | 2026-08-06 | 40.91 | 2 | +2.37% |
东山精密 (SZ.002384) | 2026-08-06 | 187.68 | 2 | -0.93% |
飞龙股份 (SZ.002536) | 2026-08-06 | 37.85 | 2 | +4.41% |
迈为股份 (SZ.300751) | 2026-08-06 | 169.38 | 2 | +1.63% |
申菱环境 (SZ.301018) | 2026-08-06 | 83.35 | 2 | +7.28% |
POWER_B_PLUS买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_PLUS.bs_power_b
- 触发次数: 3
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 1 | +2.05% |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 1 | +2.50% |
唯特偶 (SZ.301319) | 2026-08-07 | 119.63 | 1 | -5.04% |
POWER_B(SUCTION版)买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_power_b
- 触发次数: 3
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 1 | +2.05% |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 1 | +2.50% |
唯特偶 (SZ.301319) | 2026-08-07 | 119.63 | 1 | -5.04% |
POWER_B买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B.bs_power_b
- 触发次数: 3
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 1 | +2.05% |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 1 | +2.50% |
唯特偶 (SZ.301319) | 2026-08-07 | 119.63 | 1 | -5.04% |
低吸买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_low_suction
- 触发次数: 1
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国中车 (SH.601766) | 2026-08-10 | 5.97 | 0 | — |
箱体向下突破 🔴 卖出/退出
- 指标: BOX_BREAKOUT.detect_box_breakouts_down
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
数据来源:QuestDB kline_data + technical_indicators(K_DAY)。ret_so_far 为触发日收盘价到最新收盘价的涨跌幅(未做交易成本/涨跌停过滤),距今交易日 为触发至今的交易日数;当日触发(=0)尚无远期收益可评估。指数状态为规则判定的技术面快照。本报告为历史统计观察,不构成投资建议。