2026-08-10 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-10 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(543 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-10 17:27:05 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 0.33%,5日 10.51%;MA20 上方 81.4%,MA60 上方 41.6%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688146 | 中船特气 | 325.3 | 2.94 | 95.8 | 37.6 | -16.6 | 58.9 | - |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 47.03 | 3.86 | 95.5 | 87.3 | 0.0 | 36.6 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 96.0 | 1.11 | 93.2 | 59.2 | 0.0 | 42.2 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603259 | 药明康德 | 161.34 | 4.21 | 92.9 | 72.1 | 0.0 | 98.0 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300285 | 国瓷材料 | 76.11 | 7.38 | 92.0 | 3.1 | -27.9 | 82.6 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.57 | 0.62 | 91.8 | 29.7 | 0.0 | 12.5 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 37.12 | 7.81 | 90.9 | 54.1 | 0.0 | 15.5 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603127 | 昭衍新药 | 52.8 | 3.75 | 90.0 | 66.4 | -0.8 | 30.4 | - |
| SZ.301526 | 国际复材 | 38.12 | -0.52 | 89.3 | 22.3 | -27.0 | 71.4 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603459 | 红板科技 | 102.66 | -2.77 | 85.9 | 29.3 | -9.1 | 17.3 | 箱体突破(08-07) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688235 | 百济神州 | 299.79 | 0.15 | 80.4 | 67.5 | 0.0 | 17.4 | 均线粘合回踩(08-03) |
| SH.600601 | 方正科技 | 13.22 | 2.72 | 78.5 | 10.5 | -12.6 | 26.1 | 箱体突破(08-07)、超跌买点(08-05) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 21.78 | 2.11 | 76.4 | 82.3 | -19.2 | 13.6 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SZ.301536 | 星宸科技 | 121.6 | -0.9 | 75.5 | 42.6 | -11.2 | 26.9 | 低吸信号(08-04) |
| SH.601606 | 长城军工 | 36.18 | 10.0 | 69.3 | 91.1 | -3.3 | 12.5 | 突破回踩EMA20(08-07) |
| SH.688506 | 百利天恒 | 319.07 | 3.91 | 68.3 | 77.7 | -6.6 | 7.6 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SZ.002379 | 宏桥控股 | 19.76 | 0.0 | 62.2 | 95.2 | -12.0 | 16.1 | 突破回踩EMA20(08-04) |
| SH.689009 | 九号公司-WD | 42.35 | 5.64 | 60.3 | 94.1 | -1.5 | 6.0 | 突破回踩EMA20(08-07) |
| SH.603129 | 春风动力 | 303.27 | 3.5 | 60.2 | 98.5 | -1.3 | 5.8 | RSI回调(08-06) |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 205.3 | -0.01 | 55.8 | 74.9 | -10.3 | 53.6 | 低吸信号(08-03) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 47.03 | 3.86 | 95.5 | 87.3 | 0.0 | 36.6 | 箱体突破(08-10) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 96.0 | 1.11 | 93.2 | 59.2 | 0.0 | 42.2 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603259 | 药明康德 | 161.34 | 4.21 | 92.9 | 72.1 | 0.0 | 98.0 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300285 | 国瓷材料 | 76.11 | 7.38 | 92.0 | 3.1 | -27.9 | 82.6 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.57 | 0.62 | 91.8 | 29.7 | 0.0 | 12.5 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 37.12 | 7.81 | 90.9 | 54.1 | 0.0 | 15.5 | 箱体突破(08-10) |
| SZ.301526 | 国际复材 | 38.12 | -0.52 | 89.3 | 22.3 | -27.0 | 71.4 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603459 | 红板科技 | 102.66 | -2.77 | 85.9 | 29.3 | -9.1 | 17.3 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.002428 | 云南锗业 | 102.58 | 2.5 | 85.7 | 6.6 | -21.1 | 53.2 | 主力买入力量(08-07)、箱体突破(08-07) |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 169.0 | -0.61 | 85.2 | 38.9 | -0.6 | 21.1 | 箱体突破(08-07) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。