2026-08-09 指标信号评估复盘(供 recap 复盘参考)
- 来源: a_stock_scanner(全量 A股,QuestDB kline_data + technical_indicators,K_DAY)
- 生成时间: 2026-08-09 00:50:25 CST
- 窗口: 2026-08-05 ~ 2026-08-07(最近 3 个交易日;08-08/09 为周末,暂无更新K线)
本清单基于历史事件研究(触发信号后 N 日远期收益统计)挑出的 Top5 历史表现最佳买入信号,
以及一个方向存疑的卖出信号,在当前窗口内的具体触发标的。不是买点清单,仅供 recap 复盘交叉参考。
大盘指数状态
基于最新一根日K的均线排列(MA5/20/60)、MACD、RSI(6)、布林带%B 判断。均线排列反映中期趋势方向,MACD反映短期动能——两者不一致时(如均线仍空头但MACD已金叉)通常意味着趋势可能处于底部反转的早期阶段,需结合成交量与后续K线确认。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 均线排列 | MACD | RSI(6) | 布林带 | MA5/20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 (SH.000001) | 3940.04 | +1.02% | 交织 | 金叉/多头 | 71.2 (中性) | 轨道内 | 3870.2 / 3859.5 / 4002.1 |
深证成指 (SZ.399001) | 14311.01 | +1.42% | 空头排列 | 金叉/多头 | 62.9 (中性) | 轨道内 | 13979.9 / 14016.9 / 15059.6 |
创业板指 (SZ.399006) | 3563.12 | +1.35% | 空头排列 | 金叉/多头 | 58.6 (中性) | 轨道内 | 3481.1 / 3527.2 / 3867.6 |
科创50 (SH.000688) | 1744.02 | +2.51% | 空头排列 | 死叉/空头 | 57.2 (中性) | 轨道内 | 1661.6 / 1763.1 / 1827.6 |
恒生指数 (HK.800000) | 25666.31 | +0.53% | 多头排列 | 金叉/多头 | 54.7 (中性) | 轨道内 | 25794.9 / 25259.6 / 24812.0 |
信号触发明细
以下为 Top5 历史表现最佳的买入信号,以及一个方向存疑的卖出信号(详见下方发现),在当前窗口内的具体触发标的。评分方法与历史胜率见 a_stock_scanner 指标信号评估排名分析。
超跌超卖买入 🟢 买入
- 指标: CHAODI7.chaodi_7_oversold_buy
- 触发次数: 35
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
通富微电 (SZ.002156) | 2026-08-07 | 64.72 | 0 | — |
英维克 (SZ.002837) | 2026-08-07 | 55.90 | 0 | — |
万通发展 (SH.600246) | 2026-08-06 | 12.31 | 1 | +2.36% |
长光华芯 (SH.688048) | 2026-08-06 | 267.80 | 1 | +6.62% |
寒武纪 (SH.688256) | 2026-08-06 | 1168.15 | 1 | +2.72% |
云天励飞-U (SH.688343) | 2026-08-06 | 60.47 | 1 | +1.79% |
伟测科技 (SH.688372) | 2026-08-06 | 121.41 | 1 | +3.35% |
茂莱光学 (SH.688502) | 2026-08-06 | 379.02 | 1 | +4.88% |
华工科技 (SZ.000988) | 2026-08-06 | 103.01 | 1 | +3.49% |
银轮股份 (SZ.002126) | 2026-08-06 | 40.91 | 1 | +0.98% |
东山精密 (SZ.002384) | 2026-08-06 | 187.68 | 1 | +4.04% |
飞龙股份 (SZ.002536) | 2026-08-06 | 37.85 | 1 | +4.65% |
迈为股份 (SZ.300751) | 2026-08-06 | 169.38 | 1 | +1.41% |
申菱环境 (SZ.301018) | 2026-08-06 | 83.35 | 1 | +4.00% |
方正科技 (SH.600601) | 2026-08-05 | 10.64 | 2 | +20.96% |
长飞光纤 (SH.601869) | 2026-08-05 | 312.40 | 2 | +8.42% |
剑桥科技 (SH.603083) | 2026-08-05 | 149.56 | 2 | +3.49% |
华懋科技 (SH.603306) | 2026-08-05 | 67.46 | 2 | +8.26% |
乐鑫科技 (SH.688018) | 2026-08-05 | 110.69 | 2 | +1.24% |
杰普特 (SH.688025) | 2026-08-05 | 311.17 | 2 | +10.17% |
海光信息 (SH.688041) | 2026-08-05 | 288.85 | 2 | +2.39% |
蓝特光学 (SH.688127) | 2026-08-05 | 62.56 | 2 | +7.02% |
天岳先进 (SH.688234) | 2026-08-05 | 93.52 | 2 | +9.59% |
联芸科技 (SH.688449) | 2026-08-05 | 57.43 | 2 | +3.67% |
摩尔线程-U (SH.688795) | 2026-08-05 | 593.13 | 2 | +0.80% |
广合科技 (SZ.001389) | 2026-08-05 | 160.32 | 2 | +5.91% |
大族激光 (SZ.002008) | 2026-08-05 | 94.80 | 2 | +5.22% |
中恒电气 (SZ.002364) | 2026-08-05 | 39.01 | 2 | +2.74% |
麦格米特 (SZ.002851) | 2026-08-05 | 116.50 | 2 | +6.78% |
信维通信 (SZ.300136) | 2026-08-05 | 63.95 | 2 | +6.52% |
_(仅显示前 30 条,共 35 条)_
POWER_B_PLUS买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_PLUS.bs_power_b
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 0 | — |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 0 | — |
POWER_B(SUCTION版)买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_power_b
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 0 | — |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 0 | — |
POWER_B买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B.bs_power_b
- 触发次数: 2
| 标的 | 触发日 | 触发价 | 距今交易日 | 触发至今收益 |
|---|---|---|---|---|
中国稀土 (SZ.000831) | 2026-08-07 | 57.19 | 0 | — |
云南锗业 (SZ.002428) | 2026-08-07 | 100.08 | 0 | — |
低吸买入 🟢 买入
- 指标: POWER_B_SUCTION.bs_low_suction
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
箱体向下突破 🔴 卖出/退出
- 指标: BOX_BREAKOUT.detect_box_breakouts_down
- 触发次数: 0
_窗口内该信号未触发_
数据来源:QuestDB kline_data + technical_indicators(K_DAY)。ret_so_far 为触发日收盘价到最新收盘价的涨跌幅(未做交易成本/涨跌停过滤),距今交易日 为触发至今的交易日数;当日触发(=0)尚无远期收益可评估。指数状态为规则判定的技术面快照。本报告为历史统计观察,不构成投资建议。