2026-08-07 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-07 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(530 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-07 16:38:31 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 1.87%,5日 9.0%;MA20 上方 76.0%,MA60 上方 38.9%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 45.28 | 14.34 | 94.8 | 87.1 | 0.0 | 34.8 | RSI回调(07-29)、箱体突破(08-07) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 94.95 | 10.0 | 94.5 | 59.0 | 0.0 | 38.1 | 箱体突破(08-07)、均线粘合回踩(07-30) |
| SH.603259 | 药明康德 | 154.82 | 8.49 | 92.6 | 72.2 | 0.0 | 91.2 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603127 | 昭衍新药 | 50.89 | 10.01 | 90.0 | 66.4 | -4.4 | 29.4 | - |
| SH.600396 | 华电辽能 | 17.73 | 2.19 | 89.5 | 65.4 | -19.3 | 38.1 | - |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.48 | 8.79 | 89.1 | 29.5 | 0.0 | 12.5 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603459 | 红板科技 | 105.58 | 10.0 | 88.6 | 29.1 | -6.5 | 16.6 | 箱体突破(08-07) |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 170.04 | 9.34 | 85.9 | 38.4 | 0.0 | 21.3 | 箱体突破(08-07) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 45.28 | 14.34 | 94.8 | 87.1 | 0.0 | 34.8 | RSI回调(07-29)、箱体突破(08-07) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 94.95 | 10.0 | 94.5 | 59.0 | 0.0 | 38.1 | 箱体突破(08-07)、均线粘合回踩(07-30) |
| SH.688235 | 百济神州 | 299.33 | 11.28 | 81.4 | 67.5 | 0.0 | 16.5 | 均线粘合回踩(08-03) |
| SH.688585 | 上纬新材 | 169.4 | 3.37 | 77.3 | 58.4 | -23.3 | 7.0 | 超跌买点(07-29)、箱体突破(07-31) |
| SH.603156 | 养元饮品 | 48.35 | 5.15 | 76.6 | 46.5 | -4.2 | 5.1 | 超跌买点(07-29) |
| SH.688183 | 生益电子 | 118.78 | 9.78 | 72.2 | 14.0 | -15.8 | 21.4 | 超跌买点(08-04) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 21.33 | 0.28 | 72.2 | 82.2 | -20.9 | 13.4 | 均线粘合回踩(08-05) |
| SH.600259 | 中稀有色 | 90.68 | 6.71 | 71.9 | 39.3 | -23.6 | 9.6 | 超跌买点(07-31) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 118.17 | -0.85 | 70.7 | 84.7 | -10.5 | 39.0 | 突破回踩EMA20(07-29) |
| SZ.301536 | 星宸科技 | 122.7 | 3.11 | 68.6 | 42.2 | -10.4 | 26.5 | 低吸信号(08-04) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300759 | 康龙化成 | 45.28 | 14.34 | 94.8 | 87.1 | 0.0 | 34.8 | RSI回调(07-29)、箱体突破(08-07) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 94.95 | 10.0 | 94.5 | 59.0 | 0.0 | 38.1 | 箱体突破(08-07)、均线粘合回踩(07-30) |
| SH.603259 | 药明康德 | 154.82 | 8.49 | 92.6 | 72.2 | 0.0 | 91.2 | 箱体突破(08-07) |
| SZ.300083 | 创世纪 | 14.48 | 8.79 | 89.1 | 29.5 | 0.0 | 12.5 | 箱体突破(08-07) |
| SH.603459 | 红板科技 | 105.58 | 10.0 | 88.6 | 29.1 | -6.5 | 16.6 | 箱体突破(08-07) |
| SH.688002 | 睿创微纳 | 170.04 | 9.34 | 85.9 | 38.4 | 0.0 | 21.3 | 箱体突破(08-07) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 43.07 | 8.41 | 85.0 | 75.0 | 0.0 | 28.9 | 箱体突破(08-05) |
| SZ.301171 | 易点天下 | 39.13 | 1.85 | 85.0 | 65.2 | -15.7 | 18.1 | 主力买入力量(08-04)、箱体突破(08-04) |
| SZ.000831 | 中国稀土 | 57.19 | 10.0 | 83.7 | 60.3 | -13.7 | 14.0 | 箱体突破(08-07)、主力买入力量(08-07) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 34.43 | 10.0 | 83.2 | 53.9 | -1.3 | 13.8 | 箱体突破(08-07) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。