2026-08-06 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-06 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(530 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-06 17:55:16 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 0.3%,5日 10.21%;MA20 上方 60.6%,MA60 上方 33.4%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603228 | 景旺电子 | 86.32 | 10.0 | 91.8 | 59.0 | -1.3 | 38.1 | 均线粘合回踩(07-30)、箱体突破(08-06) |
| SH.600396 | 华电辽能 | 17.35 | -1.03 | 86.3 | 65.4 | -21.0 | 37.4 | - |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603228 | 景旺电子 | 86.32 | 10.0 | 91.8 | 59.0 | -1.3 | 38.1 | 均线粘合回踩(07-30)、箱体突破(08-06) |
| SH.688585 | 上纬新材 | 163.88 | 2.56 | 85.0 | 58.4 | -25.8 | 6.6 | 箱体突破(07-31)、超跌买点(07-29) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 119.18 | 3.17 | 83.4 | 84.7 | -9.7 | 39.4 | 突破回踩EMA20(07-29) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 39.6 | -0.9 | 83.3 | 87.1 | -1.7 | 34.3 | RSI回调(07-29) |
| SH.603823 | 百合花 | 66.8 | 10.0 | 82.0 | 71.8 | -18.5 | 14.1 | 突破回踩EMA20(07-28) |
| SZ.300765 | 石药创新 | 40.0 | 5.26 | 76.2 | 94.9 | -4.8 | 8.6 | 低吸信号(07-28) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 29.02 | 1.11 | 74.5 | 73.0 | -16.1 | 42.0 | 突破回踩EMA20(07-28) |
| SZ.301236 | 软通动力 | 42.18 | -1.43 | 73.7 | 72.0 | -5.7 | 12.9 | 超跌买点(07-31) |
| SZ.301536 | 星宸科技 | 119.0 | 3.93 | 70.6 | 42.2 | -13.1 | 26.2 | 突破回踩EMA20(07-28)、低吸信号(08-04) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 21.27 | 9.98 | 70.6 | 82.2 | -21.1 | 13.1 | 均线粘合回踩(08-05) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603228 | 景旺电子 | 86.32 | 10.0 | 91.8 | 59.0 | -1.3 | 38.1 | 均线粘合回踩(07-30)、箱体突破(08-06) |
| SH.688585 | 上纬新材 | 163.88 | 2.56 | 85.0 | 58.4 | -25.8 | 6.6 | 箱体突破(07-31)、超跌买点(07-29) |
| SH.603259 | 药明康德 | 142.7 | -3.25 | 84.6 | 72.2 | -3.3 | 88.4 | 箱体突破(08-05) |
| SZ.301171 | 易点天下 | 38.42 | -1.51 | 84.0 | 65.2 | -17.3 | 16.9 | 箱体突破(08-04)、主力买入力量(08-04) |
| SH.600588 | 用友网络 | 11.99 | 1.18 | 83.2 | 86.6 | 0.0 | 9.1 | 箱体突破(07-31) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 39.73 | -3.14 | 79.2 | 75.0 | -3.1 | 27.6 | 箱体突破(08-05) |
| SZ.000603 | 盛达资源 | 31.3 | 7.38 | 77.6 | 53.9 | -16.1 | 12.5 | 箱体突破(08-06) |
| SH.688777 | 中控技术 | 104.5 | -1.96 | 76.4 | 51.8 | -16.1 | 18.6 | 箱体突破(08-05) |
| SZ.301205 | 联特科技 | 284.08 | 8.81 | 76.4 | 3.4 | -21.3 | 22.9 | 箱体突破(08-06) |
| SH.600489 | 中金黄金 | 25.11 | 3.55 | 76.3 | 71.5 | -3.5 | 20.3 | 箱体突破(08-06) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。