2026-08-05 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-08-05 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(528 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-08-05 21:23:05 CST
- 扫描器闸门: green(常规)
- 全池中位数: 当日 3.42%,5日 4.77%;MA20 上方 54.2%,MA60 上方 33.3%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
_本日无符合条件标的_
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603259 | 药明康德 | 147.5 | 4.35 | 95.6 | 72.7 | 0.0 | 86.3 | 箱体突破(08-05) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 41.02 | 7.35 | 92.1 | 75.5 | 0.0 | 26.0 | 箱体突破(08-05) |
| SH.688111 | 金山办公 | 279.15 | 1.71 | 90.0 | 96.8 | 0.0 | 34.0 | 箱体突破(07-31) |
| SH.600428 | 中远海特 | 11.73 | 1.3 | 89.1 | 99.8 | 0.0 | 9.6 | - |
| SH.600588 | 用友网络 | 11.85 | 4.13 | 89.0 | 86.9 | -1.4 | 8.4 | 箱体突破(07-31) |
| SH.688585 | 上纬新材 | 159.79 | 1.56 | 88.4 | 58.6 | -27.7 | 6.4 | 超跌买点(07-29)、箱体突破(07-31) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 39.96 | 0.1 | 88.4 | 87.5 | -0.8 | 34.3 | RSI回调(07-29) |
| SZ.300454 | 深信服 | 127.97 | 4.47 | 87.8 | 98.3 | -0.9 | 25.9 | - |
| SH.600396 | 华电辽能 | 17.53 | 7.09 | 87.2 | 65.5 | -20.2 | 36.1 | - |
| SZ.301236 | 软通动力 | 42.79 | 11.55 | 86.3 | 72.5 | -4.3 | 12.7 | 超跌买点(07-31) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688585 | 上纬新材 | 159.79 | 1.56 | 88.4 | 58.6 | -27.7 | 6.4 | 超跌买点(07-29)、箱体突破(07-31) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 39.96 | 0.1 | 88.4 | 87.5 | -0.8 | 34.3 | RSI回调(07-29) |
| SZ.301236 | 软通动力 | 42.79 | 11.55 | 86.3 | 72.5 | -4.3 | 12.7 | 超跌买点(07-31) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 115.52 | 7.37 | 85.1 | 85.0 | -12.5 | 38.9 | 突破回踩EMA20(07-29) |
| SH.603156 | 养元饮品 | 45.07 | 0.6 | 78.0 | 45.9 | -10.7 | 5.4 | 超跌买点(07-29) |
| SH.603228 | 景旺电子 | 78.47 | -1.91 | 75.4 | 59.2 | -10.3 | 37.4 | 均线粘合回踩(07-30) |
| SH.603087 | 甘李药业 | 70.4 | 0.57 | 73.5 | 70.0 | 0.0 | 8.9 | 低吸信号(07-27) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 28.7 | 10.0 | 71.3 | 73.4 | -17.0 | 42.4 | 突破回踩EMA20(07-28) |
| SZ.000338 | 潍柴动力 | 30.22 | 5.52 | 70.9 | 44.0 | -14.5 | 27.8 | 均线粘合回踩(07-29) |
| SH.688235 | 百济神州 | 280.6 | 7.12 | 69.5 | 67.6 | 0.0 | 15.0 | 均线粘合回踩(08-03) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603259 | 药明康德 | 147.5 | 4.35 | 95.6 | 72.7 | 0.0 | 86.3 | 箱体突破(08-05) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 41.02 | 7.35 | 92.1 | 75.5 | 0.0 | 26.0 | 箱体突破(08-05) |
| SH.688111 | 金山办公 | 279.15 | 1.71 | 90.0 | 96.8 | 0.0 | 34.0 | 箱体突破(07-31) |
| SH.600588 | 用友网络 | 11.85 | 4.13 | 89.0 | 86.9 | -1.4 | 8.4 | 箱体突破(07-31) |
| SH.688585 | 上纬新材 | 159.79 | 1.56 | 88.4 | 58.6 | -27.7 | 6.4 | 超跌买点(07-29)、箱体突破(07-31) |
| SZ.301171 | 易点天下 | 39.01 | 3.75 | 84.7 | 65.3 | -16.0 | 15.6 | 主力买入力量(08-04)、箱体突破(08-04) |
| SH.688777 | 中控技术 | 106.59 | 6.7 | 83.8 | 51.8 | -14.4 | 18.5 | 箱体突破(08-05) |
| SZ.300058 | 蓝色光标 | 15.73 | 0.06 | 80.9 | 75.7 | -16.5 | 51.3 | 主力买入力量(08-03) |
| SZ.002131 | 利欧股份 | 5.67 | 4.42 | 80.5 | 72.9 | -23.1 | 26.2 | 箱体突破(08-04) |
| SZ.000408 | 藏格矿业 | 86.57 | 6.97 | 80.3 | 72.1 | -5.0 | 11.4 | 箱体突破(08-05) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。