2026-07-29 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-29 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2596 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-29 16:43:53 CST
- 扫描器闸门: yellow(MA20 上方占比 40.9%)
- 全池中位数: 当日 1.36%,5日 1.05%;MA20 上方 40.9%,MA60 上方 20.2%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603893 | 瑞芯微 | 203.05 | 1.77 | 65.2 | 99.4 | -11.3 | 57.7 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SZ.000729 | 燕京啤酒 | 12.77 | 3.23 | 78.7 | 98.5 | -3.3 | 4.3 | - |
| SH.600801 | 华新建材 | 22.6 | 6.1 | 92.9 | 98.5 | 0.0 | 4.2 | 箱体突破(07-20) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 10.92 | 9.97 | 68.4 | 98.2 | -10.8 | 3.5 | 主力买入力量(07-20)、箱体突破(07-22)、突破回踩EMA20(07-24) |
| SH.600566 | 济川药业 | 26.92 | 1.78 | 74.5 | 97.6 | -2.0 | 2.1 | - |
| SH.603766 | 隆鑫通用 | 14.51 | 2.11 | 87.7 | 97.4 | -3.7 | 2.9 | - |
| SH.600887 | 伊利股份 | 27.31 | 2.75 | 74.2 | 97.3 | -0.3 | 17.8 | - |
| SH.688608 | 恒玄科技 | 127.14 | 4.73 | 68.6 | 97.0 | -11.3 | 10.2 | - |
| SH.600660 | 福耀玻璃 | 59.1 | 4.94 | 88.1 | 96.5 | 0.0 | 8.2 | - |
| SZ.000895 | 双汇发展 | 26.07 | 1.44 | 78.7 | 96.3 | -5.9 | 3.7 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603580 | 艾艾精工 | 57.97 | 10.0 | 99.9 | 100.0 | 0.0 | 4.2 | - |
| SZ.301234 | 五洲医疗 | 67.89 | -12.68 | 99.7 | 100.0 | -12.7 | 2.2 | - |
| SZ.300214 | 日科化学 | 13.5 | -3.57 | 99.3 | 37.1 | -5.1 | 6.9 | - |
| SZ.000779 | 甘咨询 | 12.2 | 4.54 | 99.0 | 98.8 | -0.2 | 6.4 | 突破回踩EMA20(07-22) |
| SZ.002141 | 贤丰控股 | 6.3 | 9.95 | 98.9 | 82.9 | 0.0 | 11.2 | - |
| SZ.002860 | 星帅尔 | 19.33 | -2.23 | 98.4 | 95.1 | -2.2 | 4.7 | - |
| SH.688237 | 超卓航科 | 67.9 | -0.45 | 97.5 | 99.2 | -4.6 | 2.2 | - |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 76.76 | -0.3 | 97.4 | 99.6 | -3.4 | 9.5 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SZ.003001 | 中岩大地 | 19.43 | 10.02 | 96.6 | 78.1 | -15.7 | 2.7 | - |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 60.48 | 3.9 | 95.6 | 88.3 | 0.0 | 4.5 | 箱体突破(07-23) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.000779 | 甘咨询 | 12.2 | 4.54 | 99.0 | 98.8 | -0.2 | 6.4 | 突破回踩EMA20(07-22) |
| SH.688036 | 传音控股 | 65.69 | 0.14 | 94.0 | 85.3 | -4.1 | 14.9 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.600936 | 北投科技 | 5.16 | 0.98 | 90.7 | 77.6 | -20.7 | 3.2 | 均线粘合回踩(07-21)、主力买入力量(07-23) |
| SZ.002606 | 大连电瓷 | 14.66 | 6.15 | 90.6 | 47.0 | -16.8 | 4.0 | CCI买入力量(07-27)、均线粘合回踩(07-21) |
| SZ.000951 | 中国重汽 | 23.23 | 5.4 | 89.1 | 63.2 | 0.0 | 2.6 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SZ.002244 | 滨江集团 | 9.45 | 6.18 | 85.9 | 94.1 | -18.3 | 2.7 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SZ.002303 | 美盈森 | 4.44 | -3.06 | 85.8 | 50.1 | -11.9 | 3.6 | 低吸信号(07-21)、突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.603567 | 珍宝岛 | 6.38 | -7.27 | 84.6 | 95.5 | -19.3 | 4.1 | 箱体突破(07-23)、突破回踩EMA20(07-27) |
| SZ.002847 | 盐津铺子 | 52.49 | 2.94 | 83.0 | 94.6 | -12.6 | 2.0 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SZ.002541 | 鸿路钢构 | 20.58 | 3.42 | 81.2 | 90.3 | -7.3 | 2.5 | 突破回踩EMA20(07-23)、箱体突破(07-20) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.300779 | 惠城环保 | 76.76 | -0.3 | 97.4 | 99.6 | -3.4 | 9.5 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 60.48 | 3.9 | 95.6 | 88.3 | 0.0 | 4.5 | 箱体突破(07-23) |
| SZ.002440 | 闰土股份 | 13.64 | 10.0 | 94.8 | 75.0 | 0.0 | 8.0 | 箱体突破(07-21) |
| SH.600801 | 华新建材 | 22.6 | 6.1 | 92.9 | 98.5 | 0.0 | 4.2 | 箱体突破(07-20) |
| SZ.000533 | 顺钠股份 | 12.13 | 4.93 | 91.6 | 84.1 | -17.9 | 4.3 | 箱体突破(07-27) |
| SH.600936 | 北投科技 | 5.16 | 0.98 | 90.7 | 77.6 | -20.7 | 3.2 | 均线粘合回踩(07-21)、主力买入力量(07-23) |
| SZ.002606 | 大连电瓷 | 14.66 | 6.15 | 90.6 | 47.0 | -16.8 | 4.0 | CCI买入力量(07-27)、均线粘合回踩(07-21) |
| SZ.002083 | 孚日股份 | 11.88 | 10.0 | 88.6 | 60.4 | -1.5 | 7.6 | 箱体突破(07-27) |
| SH.600415 | 小商品城 | 12.65 | 6.93 | 87.4 | 91.6 | -7.8 | 10.3 | 箱体突破(07-21) |
| SH.601606 | 长城军工 | 33.33 | -0.66 | 85.6 | 69.6 | -18.5 | 7.9 | 箱体突破(07-27) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。