2026-07-27 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-27 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2171 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-27 19:07:40 CST
- 扫描器闸门: yellow(MA20 上方占比 30.1%)
- 全池中位数: 当日 2.84%,5日 2.7%;MA20 上方 30.1%,MA60 上方 19.0%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603129 | 春风动力 | 294.9 | 4.22 | 78.7 | 98.7 | 0.0 | 4.9 | - |
| SH.603979 | 金诚信 | 71.9 | 3.38 | 92.7 | 95.8 | -6.8 | 7.5 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600988 | 赤峰黄金 | 38.14 | 4.52 | 92.2 | 95.3 | -13.5 | 26.0 | 箱体突破(07-22) |
| SH.601058 | 赛轮轮胎 | 13.64 | 3.26 | 71.8 | 94.8 | -3.5 | 6.7 | - |
| SZ.000975 | 山金国际 | 22.44 | 2.94 | 80.4 | 94.7 | -23.2 | 14.8 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600436 | 片仔癀 | 134.27 | 3.04 | 61.4 | 93.4 | -8.4 | 13.0 | - |
| SZ.300896 | 爱美客 | 104.46 | 5.94 | 69.0 | 89.6 | -12.8 | 6.0 | 箱体突破(07-22) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 37.72 | 4.08 | 96.5 | 87.9 | -0.3 | 22.4 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.000739 | 普洛药业 | 20.4 | 3.66 | 77.3 | 86.4 | -2.9 | 4.3 | - |
| SH.600562 | 国睿科技 | 24.93 | 3.14 | 73.1 | 85.7 | -11.4 | 3.6 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 130.64 | -1.03 | 99.4 | 99.8 | -1.0 | 38.7 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 79.46 | 2.9 | 99.1 | 99.7 | 0.0 | 8.4 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SZ.301520 | 万邦医药 | 61.03 | 13.88 | 97.8 | 100.0 | -8.4 | 7.3 | 突破回踩EMA20(07-21) |
| SH.603983 | 丸美生物 | 34.78 | 9.44 | 97.1 | 94.6 | 0.0 | 2.7 | 箱体突破(07-27) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 37.72 | 4.08 | 96.5 | 87.9 | -0.3 | 22.4 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300951 | 博硕科技 | 51.63 | 2.06 | 96.4 | 64.7 | -11.6 | 1.8 | - |
| SZ.002860 | 星帅尔 | 18.47 | 3.82 | 95.3 | 86.5 | 0.0 | 4.3 | - |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.2 | 2.73 | 95.2 | 99.8 | -8.3 | 15.0 | CCI金叉(07-20) |
| SH.603296 | 华勤技术 | 86.93 | -1.43 | 94.9 | 95.1 | -2.2 | 28.2 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.688046 | 药康生物 | 27.36 | 4.43 | 94.8 | 46.3 | -5.7 | 3.5 | - |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301520 | 万邦医药 | 61.03 | 13.88 | 97.8 | 100.0 | -8.4 | 7.3 | 突破回踩EMA20(07-21) |
| SH.603296 | 华勤技术 | 86.93 | -1.43 | 94.9 | 95.1 | -2.2 | 28.2 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.600936 | 北投科技 | 5.14 | 3.63 | 94.7 | 83.0 | -21.0 | 3.1 | 主力买入力量(07-23)、均线粘合回踩(07-21) |
| SH.603137 | 恒尚节能 | 28.32 | 6.83 | 94.2 | 99.7 | -20.5 | 5.8 | 突破回踩EMA20(07-22) |
| SZ.002303 | 美盈森 | 4.68 | 2.41 | 92.1 | 56.8 | -7.1 | 3.6 | 突破回踩EMA20(07-20)、低吸信号(07-21) |
| SH.688710 | 益诺思 | 78.83 | 2.51 | 91.9 | 80.6 | -6.2 | 3.6 | 低吸信号(07-20) |
| SZ.300458 | 全志科技 | 41.17 | 0.44 | 90.0 | 97.6 | -1.3 | 36.8 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.688105 | 诺唯赞 | 18.9 | 11.97 | 87.1 | 49.6 | 0.0 | 1.9 | 低吸信号(07-21) |
| SH.603127 | 昭衍新药 | 49.7 | 9.81 | 86.9 | 48.4 | -6.7 | 25.6 | 突破回踩EMA20(07-21) |
| SH.603567 | 珍宝岛 | 6.44 | 10.09 | 86.7 | 86.8 | -18.6 | 3.3 | 突破回踩EMA20(07-27)、箱体突破(07-23) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 130.64 | -1.03 | 99.4 | 99.8 | -1.0 | 38.7 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 79.46 | 2.9 | 99.1 | 99.7 | 0.0 | 8.4 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SH.603983 | 丸美生物 | 34.78 | 9.44 | 97.1 | 94.6 | 0.0 | 2.7 | 箱体突破(07-27) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 37.72 | 4.08 | 96.5 | 87.9 | -0.3 | 22.4 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.2 | 2.73 | 95.2 | 99.8 | -8.3 | 15.0 | CCI金叉(07-20) |
| SH.600936 | 北投科技 | 5.14 | 3.63 | 94.7 | 83.0 | -21.0 | 3.1 | 主力买入力量(07-23)、均线粘合回踩(07-21) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 31.3 | -4.92 | 93.2 | 99.9 | -9.5 | 38.8 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 41.47 | 0.05 | 93.1 | 99.4 | -7.6 | 145.6 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.002083 | 孚日股份 | 12.0 | 4.17 | 92.9 | 79.1 | -0.5 | 6.7 | 箱体突破(07-27) |
| SH.603979 | 金诚信 | 71.9 | 3.38 | 92.7 | 95.8 | -6.8 | 7.5 | 箱体突破(07-22) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。