2026-07-24 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-24 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2170 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-24 18:07:50 CST
- 扫描器闸门: red(全池中位数单日 -3.18%;MA20 上方占比仅 22.7%)
- 全池中位数: 当日 -3.18%,5日 -1.67%;MA20 上方 22.7%,MA60 上方 15.2%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 132.0 | 4.1 | 99.7 | 99.8 | 0.0 | 36.9 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 221.8 | 3.64 | 94.8 | 99.6 | -3.1 | 53.8 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.601857 | 中国石油 | 11.03 | 1.38 | 86.8 | 99.4 | -8.1 | 20.2 | 箱体突破(07-20) |
| SH.601225 | 陕西煤业 | 24.7 | -2.18 | 83.6 | 99.2 | -8.1 | 12.9 | - |
| SH.601088 | 中国神华 | 45.7 | 0.84 | 86.3 | 99.0 | -8.1 | 18.0 | 箱体突破(07-20) |
| SZ.000729 | 燕京啤酒 | 12.42 | -0.48 | 88.6 | 98.9 | -5.9 | 4.4 | - |
| SH.603129 | 春风动力 | 282.95 | 5.26 | 88.6 | 98.7 | -1.4 | 4.9 | - |
| SH.601728 | 中国电信 | 6.16 | 1.99 | 85.3 | 98.4 | -12.4 | 8.2 | 箱体突破(07-20) |
| SH.600428 | 中远海特 | 10.69 | -3.17 | 87.5 | 98.2 | -4.3 | 8.0 | - |
| SH.600566 | 济川药业 | 26.66 | -1.33 | 83.0 | 97.8 | -2.9 | 2.4 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 132.0 | 4.1 | 99.7 | 99.8 | 0.0 | 36.9 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 77.22 | 9.55 | 98.8 | 99.7 | 0.0 | 7.6 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 32.92 | -2.98 | 97.7 | 99.9 | -4.8 | 36.9 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 41.45 | -2.36 | 97.5 | 99.4 | -7.7 | 140.9 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603823 | 百合花 | 75.91 | 2.94 | 97.4 | 100.0 | -7.3 | 16.7 | 箱体突破(07-21) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 36.24 | -4.23 | 96.8 | 87.9 | -4.2 | 21.8 | 箱体突破(07-22) |
| SH.688702 | 盛科通信-U | 390.78 | -0.56 | 96.8 | 99.5 | -9.2 | 49.2 | - |
| SZ.001229 | 魅视科技 | 39.18 | 9.99 | 96.7 | 99.3 | -17.6 | 3.2 | RSI回调(07-15)、突破回踩EMA20(07-16) |
| SZ.002860 | 星帅尔 | 17.79 | 5.2 | 96.5 | 86.5 | 0.0 | 4.1 | 突破回踩EMA20(07-17) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 38.53 | -1.21 | 96.1 | 78.2 | -4.4 | 33.9 | 箱体突破(07-15) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.001229 | 魅视科技 | 39.18 | 9.99 | 96.7 | 99.3 | -17.6 | 3.2 | RSI回调(07-15)、突破回踩EMA20(07-16) |
| SZ.002860 | 星帅尔 | 17.79 | 5.2 | 96.5 | 86.5 | 0.0 | 4.1 | 突破回踩EMA20(07-17) |
| SH.603296 | 华勤技术 | 88.19 | -0.78 | 95.9 | 95.1 | -0.8 | 27.0 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.688046 | 药康生物 | 26.2 | -2.53 | 95.2 | 46.3 | -9.7 | 3.5 | 突破回踩EMA20(07-17)、箱体突破(07-15) |
| SZ.003033 | 征和工业 | 68.9 | -1.35 | 95.2 | 80.8 | -3.0 | 1.9 | 均线粘合回踩(07-20)、突破回踩EMA20(07-17) |
| SZ.000977 | 浪潮信息 | 85.31 | -3.01 | 95.1 | 90.5 | -5.7 | 115.6 | 突破回踩EMA20(07-21) |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 221.8 | 3.64 | 94.8 | 99.6 | -3.1 | 53.8 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.688710 | 益诺思 | 76.9 | -3.96 | 93.8 | 80.6 | -8.5 | 3.6 | 突破回踩EMA20(07-17)、低吸信号(07-20) |
| SH.688266 | 泽璟制药-U | 135.95 | -6.25 | 93.2 | 77.6 | -7.8 | 14.7 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.688220 | 翱捷科技-U | 111.77 | 8.15 | 92.8 | 71.5 | -11.1 | 20.3 | 低吸信号(07-21) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 132.0 | 4.1 | 99.7 | 99.8 | 0.0 | 36.9 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 77.22 | 9.55 | 98.8 | 99.7 | 0.0 | 7.6 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-24) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 32.92 | -2.98 | 97.7 | 99.9 | -4.8 | 36.9 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 41.45 | -2.36 | 97.5 | 99.4 | -7.7 | 140.9 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603823 | 百合花 | 75.91 | 2.94 | 97.4 | 100.0 | -7.3 | 16.7 | 箱体突破(07-21) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 36.24 | -4.23 | 96.8 | 87.9 | -4.2 | 21.8 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 38.53 | -1.21 | 96.1 | 78.2 | -4.4 | 33.9 | 箱体突破(07-15) |
| SH.688046 | 药康生物 | 26.2 | -2.53 | 95.2 | 46.3 | -9.7 | 3.5 | 突破回踩EMA20(07-17)、箱体突破(07-15) |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 57.0 | -1.89 | 95.0 | 97.5 | -1.9 | 4.3 | 箱体突破(07-23) |
| SH.603979 | 金诚信 | 69.55 | -6.38 | 94.1 | 95.8 | -9.9 | 7.6 | 箱体突破(07-22) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。